![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 动物石雕十二生肖等 | 常规 | 个 | 5,000.00 | 花岗岩 | 嘉祥恒锐石业有限..(山东济宁) | 2013-10-22 | 比较 |
| 园林石雕 | 常规 | 个 | 0.00 | 天青石,花岗岩等 | 嘉祥恒锐石业有限..(山东济宁) | 2013-10-22 | 比较 |
| 石雕花盆 | 常规 | 个 | 800.00 | 天青石,花岗岩等 | 嘉祥恒锐石业有限..(山东济宁) | 2013-10-22 | 比较 |
| 桢楠袋苗 | 40公分高 | 株 | 1.60 | 小叶 | 江西川园苗圃基地..(江西吉安) | 2013-10-16 | 比较 |
| 桢楠杯苗 | 30公分高 | 株 | 1.30 | 细叶 | 江西川园苗圃基地..(江西吉安) | 2013-10-16 | 比较 |
| 刨花楠苗 | 30公分高 | 株 | 1.20 | 香粉楠 | 江西川园苗圃基地..(江西吉安) | 2013-10-16 | 比较 |
| 印度雪松种子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市蓝天苗圃场..(江苏南京) | 2013-10-7 | 比较 | |
| 印度雪松种子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市蓝天苗圃场..(江苏南京) | 2013-10-7 | 比较 | |
| 印度雪松种子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市蓝天苗圃场..(江苏南京) | 2013-10-7 | 比较 | |
| 雪松种子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市蓝天苗圃场..(江苏南京) | 2013-10-7 | 比较 | |
| 雪松种子 | 斤 | 150.00 | 13915920885/15895966 | 南京市蓝天苗圃场..(江苏南京) | 2013-10-7 | 比较 | |
| 北欧赤松(芬兰木) | 15/19/21/28/40/45/38/58/70/95 | 立方米 | 2,450.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 印尼菠萝格 | 各种尺寸 | 立方米 | 9,000.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 美国南方松防腐木 | 19.1/25.4/38/89/140/102/153/203/254/305 | 立方米 | 2,350.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 碳化木 | 各种尺寸 | 立方米 | 3,800.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 非洲菠萝格 | 各种尺寸 | 立方米 | 6,300.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 山樟木 | 各种尺寸 | 立方米 | 5,500.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 柳桉 | 各种尺寸 | 立方米 | 3,800.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 巴劳 | 各种尺寸 | 立方米 | 8,000.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 非洲柚木 | 各种尺寸 | 立方米 | 7,800.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 防腐木 | 各种尺寸 | 立方米 | 2,000.00 | 各种规格长度 | 上海福园木业发展..(上海宝山) | 2013-9-25 | 比较 |
| 遮阳网 | 6针加厚 | 平方米 | 2.00 | 江苏盛天绿化苗木..(江苏宿迁) | 2013-8-25 | 比较 | |
| 滴灌水管 | 200米 | 包 | 130.00 | 江苏盛天绿化苗木..(江苏宿迁) | 2013-8-25 | 比较 | |
| 小松割灌机 | 34 | 个 | 2,700.00 | 13177089650 | 宜昌市天合园林机..(湖北宜昌) | 2013-8-21 | 比较 |
| 精品型金刚砂耐磨料 | 25kg/袋 | 吨 | 1,980.00 | 金刚砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山东东营) | 2013-8-12 | 比较 |
| 标准型金刚砂耐磨料 | 25kg/袋 | 吨 | 1,280.00 | 金刚砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山东东营) | 2013-8-12 | 比较 |
| 路面灌缝胶 | 20kg/箱 | 吨 | 9,800.00 | 道路灌缝胶 | 斯泰普力高新建材..(山东东营) | 2013-8-12 | 比较 |
| 单组份地坪漆 | 18kg/桶 | 吨 | 40.00 | 环氧地坪漆 | 斯泰普力高新建材..(山东东营) | 2013-8-12 | 比较 |
| 金刚砂耐磨料 | 25kg/袋 | 吨 | 750.00 | 金刚砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山东东营) | 2013-8-12 | 比较 |
| 金刚砂耐磨料 | 25kg/袋 | 吨 | 750.00 | 金刚砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山东东营) | 2013-8-12 | 比较 |
| 防腐木花箱 | 600*400*300 | 个 | 650.00 | 西安中源木业(陕西西安) | 2013-8-3 | 比较 | |
| 白三叶 | 22.7公斤/件 | 千克 | 38.00 | 湖北省种子集团有..(湖北武汉) | 2013-7-17 | 比较 | |
| 脱壳紫穗槐 | 25公斤/件 | 千克 | 12.00 | 湖北省种子集团有..(湖北武汉) | 2013-7-17 | 比较 | |
| 刺槐 | 25公斤/件 | 千克 | 20.00 | 湖北省种子集团有..(湖北武汉) | 2013-7-17 | 比较 | |
| 马蹄金 | 22.7公斤/件 | 千克 | 65.00 | 湖北省种子集团有..(湖北武汉) | 2013-7-17 | 比较 |
| 共有2424条 35条/页 共70页 首页 前十页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |