![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 营养钵 | 个 | 0.05 | 口径/高12*12 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 四米宽黑白膜养殖膜 | 4米宽100米长 | 斤 | 7.20 | 重约100斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.07 | 口径/高15*13 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.03 | 6.5*6.5 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.07 | 口径/高10*18 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 十米宽黑白膜养殖膜 | 斤 | 7.20 | 长75到80米重约200斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 2.20 | 口径/高52*45 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.03 | 口径/高9*9 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 6米宽75米长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.05 | 口径/高10*12 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 6.5*6.5 | 个 | 3.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.08 | 口径/高15*18 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.40 | 口径/高30*30 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 六针绿色遮阳网 | 平方米 | 2.50 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | ||
| 营养钵 | 个 | 0.30 | 口径/高25*30 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.03 | 口径/高8*10 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.03 | 口径/高6.5*6.5 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 二米宽黑白膜养殖膜 | 2米宽100米长 | 斤 | 7.20 | 重50斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.07 | 口径/高15*15 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.07 | 口径/高13*16 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 5.50 | 口径/高60*60 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.15 | 口径/高21*21 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.90 | 口径/高40*35 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.14 | 口径/高21*17 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 1.45 | 口径/高45*25 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.15 | 口径/高23*18 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.07 | 口径/高10*20 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 五米宽黑白膜养殖膜 | 5米宽75到80米长 | 斤 | 7.20 | 重约100斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 3.50 | 口径/高50*50 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.04 | 口径/高10*10 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 十米宽黑白膜养殖膜 | 斤 | 7.20 | 长75到80米重约200斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 9米宽75米长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.22 | 口径/高26*21 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 十二米宽黑白膜养殖膜 | 斤 | 7.20 | 长75到80米重约240斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 2米宽100长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 共有2424条 35条/页 共70页 首页 前十页 41 [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |