![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 营养钵 | 个 | 0.10 | 口径/高15*20 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 六米宽黑白膜养殖膜 | 6米宽75到80米长 | 斤 | 7.20 | 重约120斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.08 | 口径/高18*14 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白膜养殖膜 | 斤 | 7.20 | 9米宽75到80米长重约180斤 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 8米宽75米长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 5米宽75米长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.14 | 口径/高18*21 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.04 | 口径/高8*12 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.38 | 口径/高30*28 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.25 | 口径/高20*26 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.06 | 口径/高13*13 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 针黑色遮阳网 | 平方米 | 1.20 | 整圈更便宜 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.10 | 口径/高18*18 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.06 | 口径/高13*12 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 6针黑色遮阳网 | 平方米 | 2.15 | 整圈更便宜 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 12米宽75米长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 营养钵 | 个 | 0.03 | 口径/高8*8 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 四针黑色遮阳网 | 平方米 | 1.80 | 整圈更便宜 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.04 | 口径/高12*10 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 10米宽75米长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 大棚无滴膜 | 斤 | 7.30 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.35 | 口径/高26*26 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.07 | 口径/高12*20 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 三针绿色遮阳网 | 平方米 | 1.70 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | ||
| 营养钵 | 个 | 0.62 | 口径/高36*30 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.08 | 口径/高16*16 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.05 | 口径/高10*15 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.06 | 口径/高14*14 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.06 | 口径/高12*15 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 0.09 | 口径/高18*16 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 营养钵 | 个 | 1.55 | 口径/高45*40 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 | |
| 黑白养殖膜塑料膜 | 4米宽75米长12s厚 | 斤 | 7.00 | 量大从优 | 宿迁木林森种业(江苏宿迁) | 2016-10-16 | 比较 |
| 植树袋 | 100*70(提手) | 个 | 12.50 | 中山市合丰园林用..(广东中山) | 2016-6-22 | 比较 | |
| 植树袋 | 90*60(提手) | 个 | 9.60 | 中山市合丰园林用..(广东中山) | 2016-6-22 | 比较 | |
| 植树袋 | 70*50(提手) | 个 | 4.50 | 中山市合丰园林用..(广东中山) | 2016-6-22 | 比较 |
| 共有2424条 35条/页 共70页 首页 前十页 [41] 42 [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |