![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 温室托幕线 | 2.0mm/2.2mm | 千克 | 20.00 | 黑色/透明色 | 宁波久鼎实业有限..(浙江宁波) | 2013-12-2 | 比较 |
| 泡壳包装割草线 | 1.3mm-4.0mm | 个 | 5.00 | 橘红色,白色,橘黄色 | 宁波久鼎实业有限..(浙江宁波) | 2013-12-2 | 比较 |
| 吊卡包装割草线 | 1.3mm-4.0mm | 个 | 5.00 | 橘红色,白色,橘黄色 | 宁波久鼎实业有限..(浙江宁波) | 2013-12-2 | 比较 |
| g袋装割草线 | 3.0mm | 袋 | 15.00 | 橘红色,白色,橘黄色 | 宁波久鼎实业有限..(浙江宁波) | 2013-12-2 | 比较 |
| g袋装割草线 | 2.6mm | 袋 | 15.00 | 橘红色,白色,橘黄色 | 宁波久鼎实业有限..(浙江宁波) | 2013-12-2 | 比较 |
| g袋装割草线 | 2.4mm | 袋 | 15.00 | 橘红色,白色,橘黄色 | 宁波久鼎实业有限..(浙江宁波) | 2013-12-2 | 比较 |
| g袋装割草线 | 2.0mm | 袋 | 15.00 | 橘红色,白色,橘黄色 | 宁波久鼎实业有限..(浙江宁波) | 2013-12-2 | 比较 |
| 青钱柳叶子 | 晒干打包 | 包 | 800.00 | 青钱柳叶含锗、硒、铬、钒、锌、铁、钙等多 | 漳浦县大山苗木场..(福建漳州) | 2013-12-1 | 比较 |
| 无患子果皮 | 晒干装包 | 包 | 300.00 | 天然植物洗洁剂,直接用来洗身 | 漳浦县大山苗木场..(福建漳州) | 2013-12-1 | 比较 |
| 樟子松深度碳化 | 93*18*4000 | 立方米 | 8,000.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 印尼巴劳木 | 90*19*1225 | 立方米 | 13,000.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 南方松深度碳化 | 87*11*2440 | 立方米 | 12,000.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 南方松碳化拉丝 | 135*25*4250 | 立方米 | 11,000.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 南方松深度碳化 | 88*25*3060 | 立方米 | 7,500.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 印尼菠萝格 | 90*19*1830 | 立方米 | 18,000.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 樟子松防腐木 | 50*30*4000 | 立方米 | 4,700.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 樟子松防腐木 | 90*20*4000 | 立方米 | 4,600.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 花旗松碳化木 | 50*30*4000 | 立方米 | 5,000.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 花旗松碳化木 | 90*20*4000 | 立方米 | 4,800.00 | 防腐木 | 柯磊实业(上海)..(上海青浦) | 2013-11-28 | 比较 |
| 五角枫 | 2cm | 棵 | 15.00 | 东营大桥苗圃(山东东营) | 2013-11-16 | 比较 | |
| 山樟木13761111651 | 任意尺寸定做加工 | 立方米 | 5,600.00 | 价格根据具体规格参照 | 上海川汇木业发展..(上海宝山) | 2013-11-8 | 比较 |
| 柚木13761111651 | 任意尺寸定做加工 | 立方米 | 8,600.00 | 价格根据具体规格参照 | 上海川汇木业发展..(上海宝山) | 2013-11-8 | 比较 |
| 深度碳化木13761111651 | 任意尺寸定做加工 | 立方米 | 3,850.00 | 价格根据具体规格参照 | 上海川汇木业发展..(上海宝山) | 2013-11-8 | 比较 |
| 巴劳13761111651 | 任意尺寸定做加工 | 立方米 | 8,500.00 | 价格根据具体规格参照 | 上海川汇木业发展..(上海宝山) | 2013-11-8 | 比较 |
| 正宗印尼菠萝格13761111651 | 任意尺寸定做加工 | 立方米 | 10,200.00 | 价格根据具体规格参照 | 上海川汇木业发展..(上海宝山) | 2013-11-8 | 比较 |
| 非洲菠萝格13761111651 | 任意尺寸定做加工 | 立方米 | 7,200.00 | 价格根据具体规格参照 | 上海川汇木业发展..(上海宝山) | 2013-11-8 | 比较 |
| 花旗松 | 任意尺寸定做加工 | 立方米 | 2,300.00 | 价格根据具体规格参照 | 上海川汇木业发展..(上海宝山) | 2013-11-8 | 比较 |
| 山乌桕 | 优良种源 | 斤 | 20.00 | 8000粒/20元 | 上饶市丁进义苗木..(江西上饶) | 2013-11-7 | 比较 |
| 乌桕种子 | 优良种源 | 斤 | 10.00 | 3000粒/10元 | 上饶市丁进义苗木..(江西上饶) | 2013-11-7 | 比较 |
| 育苗轻基质 | 4.5*8 | 个 | 0.16 | 现货 | 安庆茂林育苗制品..(安徽安庆) | 2013-10-29 | 比较 |
| 油茶育苗基质 | 4*7 | 个 | 0.18 | 现货 | 安庆茂林育苗制品..(安徽安庆) | 2013-10-29 | 比较 |
| 育苗基质 | 5*3 | 个 | 0.14 | 现货 | 安庆茂林育苗制品..(安徽安庆) | 2013-10-29 | 比较 |
| 育苗穴盘 | 12*30 | 个 | 5.80 | 现货 | 安庆茂林育苗制品..(安徽安庆) | 2013-10-29 | 比较 |
| 育苗托盘 | 45*45 | 个 | 0.48 | 现货 | 安庆茂林育苗制品..(安徽安庆) | 2013-10-29 | 比较 |
| 可降解育苗袋 | 8*12 | 个 | 0.12 | 现货 | 安庆茂林育苗制品..(安徽安庆) | 2013-10-29 | 比较 |
| 共有2424条 35条/页 共70页 首页 前十页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 49 [50] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |