![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 银边假连翘 | - | 15-20 | 株 | 0.50 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 黄金榕 | - | 20-25 | 株 | 0.70 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 金边假连翘 | - | 15-20 | 株 | 0.60 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 福建茶 | - | 20-25 | 株 | 0.70 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 花叶连姜 | - | 30-40 | 株 | 2.30 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 红背贵 | - | 25-30 | 株 | 0.60 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 佛甲草 | - | 2-15 | 斤 | 1.80 | 沭阳春彩花卉苗木..(江苏沭阳) | 2012-3-29 | 比较 | |
| 麦冬草 | - | - | 斤 | 0.80 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 五叶地锦 | - | 50 | 株 | 0.40 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 八宝锦天 | - | - | 头 | 0.10 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | 斤 | 15.00 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 玉簪 | - | - | 芽 | 0.25 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 金边麦冬草 | - | - | 芽 | 0.50 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 金娃娃萱草 | - | - | 芽 | 0.25 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 九彩石竹 | - | - | 吨 | 0.35 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 常夏石竹 | - | - | 吨 | 0.35 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 大花萱草 | - | - | 芽 | 0.15 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-3-18 | 比较 | |
| 紫玉簪 | - | 20 | 株 | 0.25 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 紫玉簪 | - | 30 | 株 | 0.30 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 紫玉簪 | - | 40 | 株 | 0.35 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 紫玉簪 | - | 50 | 株 | 0.40 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 中叶麦冬 | - | - | 斤 | 0.90 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 鸢尾 | - | 15 | 株 | 0.06 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 鸢尾 | - | 20 | 株 | 0.08 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 鸢尾 | - | 30 | 株 | 0.10 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 鸢尾 | - | 40 | 株 | 0.12 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 沿街草 | - | 10 | 株 | 1.00 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 沿街草 | - | 12 | 株 | 0.95 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 沿街草 | - | 15 | 株 | 0.90 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 沿街草 | - | 20 | 株 | 0.80 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 小叶麦冬 | - | - | 斤 | 1.00 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 日本矮麦冬 | - | 5 | 斤 | 15.00 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 日本矮麦冬 | - | 8 | 斤 | 15.00 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | 斤 | 15.00 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 | |
| 日本矮麦冬 | - | 12 | 斤 | 15.00 | 沭阳县苏北园林绿..(江苏沭阳) | 2012-3-12 | 比较 |
| 共有18588条 35条/页 共532页 首页 前十页 [521] [522] 523 [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |