![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 红景天 | - | - | 吨 | 0.80 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 紫露草(红色) | - | - | 株 | 2.50 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 油松 | - | 300-600 | 棵 | 500.00 | 山西临汾小白苗圃..(山西临汾) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 小花萱草 | 0-1 | - | 株 | 0.14 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 国产鸢尾 | - | - | 株 | 0.10 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 红花榨浆草 | - | - | 丛 | 0.35 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 八宝景天 | - | - | 芽 | 0.20 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 矮牵牛 | - | - | 盆 | 0.65 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 大花萱草 | 1-2 | - | 株 | 0.12 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 金娃娃萱草 | 5-10 | 10-20 | 株 | 0.15 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 紫露草(红色) | - | - | 株 | 2.50 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 金娃娃 | - | - | 芽 | 0.35 | 宇成园林绿化公司..(江苏宿迁) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 沙地柏 | - | 40-60 | 株 | 1.80 | 冠幅丰满 | 刘先生(个体经营..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 |
| 马莲 | - | - | 株 | 0.60 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 金娃娃萱草 | - | - | 芽 | 0.23 | 山西临汾小白苗圃..(山西临汾) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 大花萱草 | - | - | 株 | 0.50 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 台湾草 | - | - | 株 | 0.10 | 大量 | 中山宇杰草场(广东中山) | 2012-4-13 | 比较 |
| 鸢尾 | - | - | 株 | 0.30 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 红花葱兰 | - | - | 斤 | 7.50 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 紫叶榨浆草 | - | - | 丛 | 0.50 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 福禄考 | - | - | 株 | 1.00 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 白三叶 | - | - | 立方米 | 5.00 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 中叶麦冬草 | - | - | 平方米 | 12.00 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 福禄考 | - | - | 盆 | 0.80 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 蝴蝶兰 | - | - | 芽 | 0.15 | 宇成园林绿化公司..(江苏宿迁) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 白玉簪 | - | - | 株 | 1.00 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 金娃娃萱草 | - | - | 株 | 0.30 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 爬山虎 | - | 100-150 | 株 | 0.30 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 白花葱兰 | - | - | 株 | 3.00 | 成都秦川园林绿化..(四川成都) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 德国鸢尾 | - | - | 株 | 0.60 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 地锦 | - | 100-150 | 株 | 0.30 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 紫玉簪 | - | - | 株 | 0.30 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 金娃娃鸢尾 | - | 20-30 | 株 | 0.60 | 金娃娃鸢尾 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | 比较 |
| 红花炸酱草 | - | - | 吨 | 0.30 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 红花草 | - | - | 丛 | 0.40 | 宇成园林绿化公司..(江苏宿迁) | 2012-4-13 | 比较 |
| 共有18588条 35条/页 共532页 首页 前十页 521 [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |