![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 沙地柏 | - | 20-50 | 株 | 2.50 | 朱建生(个体经营..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 金娃娃 | 1-2 | - | 株 | 0.27 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 红运萱草 | 1-2 | - | 株 | 0.30 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 金娃娃鸢尾 | 5-10 | 20-30 | 株 | 0.65 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 大花月季 | - | - | 株 | 1.40 | 朱建生(个体经营..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 鸢尾 | - | 15-35 | 芽 | 0.07 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 紫竹 | 1-2 | - | 株 | 25.00 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 地被菊 | - | - | 盆 | 0.80 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 马莲 | - | - | 株 | 0.03 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 麦冬草 | - | - | 平方米 | 12.00 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 美人蕉 | - | - | 芽 | 0.40 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 大花萱草 | - | - | 株 | 0.50 | 河北涿州立佳花卉..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 毛竹 | 4-7 | - | 株 | 50.00 | 河北史新占黄花菜..(河北保定) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 水杉 | - | 800 | 株 | 150.00 | 成都秦川园林绿化..(四川成都) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 兰引三号 | - | - | 株 | 0.10 | 大量 | 中山宇杰草场(广东中山) | 2012-4-13 | 比较 |
| 百慕达 | - | - | 株 | 0.10 | 大量 | 中山宇杰草场(广东中山) | 2012-4-13 | 比较 |
| 老鹰草 | - | - | 株 | 0.10 | 大量 | 中山宇杰草场(广东中山) | 2012-4-13 | 比较 |
| 胶东卫矛 | - | 50-60 | 株 | 1.00 | 山西临汾小白苗圃..(山西临汾) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 彩叶菊 | - | - | 盆 | 0.80 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 紫叶炸酱草 | - | - | 吨 | 0.60 | 沭阳县汇景苗木园..(江苏沭阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 白花葱兰 | - | - | 斤 | 1.50 | 河南金科园林绿化..(河南信阳) | 2012-4-13 | 比较 | |
| 宿根福禄考 | - | - | 株 | 0.30 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 东方不败萱草 | - | - | 芽 | 0.80 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 紫玉簪 | - | - | 芽 | 0.25 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 红运萱草 | - | - | 芽 | 3.00 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 红宝萱草 | - | - | 芽 | 3.00 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 金娃娃萱草 | - | - | 芽 | 0.25 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 红花景天 | - | - | 株 | 0.05 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 红叶景天 | - | - | 平方米 | 60.00 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 | |
| 德国鸢尾 | - | - | 芽 | 3.00 | 印度首领(红花) | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 |
| 德国鸢尾 | - | - | 芽 | 0.80 | 蓝紫花 | 尹玉杰(个人经营..(河北石家庄) | 2012-4-9 | 比较 |
| 瓜子黄杨 | - | 20-25 | 株 | 1.10 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 小叶朱蕉 | - | 30-40 | 株 | 0.70 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 七里香 | - | 20-25 | 株 | 0.60 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 六月雪 | - | 20-25 | 株 | 0.70 | 15880500422 | 福建新丰花木场(福建漳州) | 2012-4-9 | 比较 |
| 共有18588条 35条/页 共532页 首页 前十页 [521] 522 [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |