福建省三明市清流县嵩口镇福新苗圃

主营产品:木荷、马尾松、枫香、湿地松、油茶、桤木 等等

蓝钻会员   4
你现在的位置:首页 > 产品报价
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
联系方式
  • 联系人:刘福生 QQ
  • 手机:13385088606
  • 电话:0598-5235646
  • 传真:0598-5235646
  • QQ:182296714
  • 地址:福建省三明市清流县福新苗圃场
站内搜索
友情链接
  • 产品报价分类
   请选择以下几类目录查看:
乔灌木
  • 产品报价
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 备注 更新时间 对比
檫木袋苗 - 20-100 10-15 .3-1 2.50 2024-10-12 对比
赤皮青冈袋苗 - 20-100 10-50 .3-2 4.50 2024-10-12 对比
杜英袋苗 - 20-200 10-30 .4-2 1.00 2024-10-12 对比
鄂西红豆袋苗 - 20-100 10-50 .3-2 5.00 2024-10-12 对比
枫香袋苗 - 30-200 10-20 .4-1 0.70 2024-10-12 对比
枫香苗 - 30-50 - .3 0.70 2024-10-12 对比
福建山樱花袋苗 - 20-100 10-15 .3-1 2.50 2024-10-12 对比
桂花苗 - 30-50 - .3-.5 0.50 2024-10-12 对比
红豆杉苗 - 30-50 - .3 3.00 2024-10-12 对比
红豆树袋苗 - 20-100 10-15 .3-1 2.50 2024-10-12 对比
红椎袋苗 - 20-200 10-30 .3-2 1.50 2024-10-12 对比
红锥苗 - 30-50 - .3-.5 1.00 2024-10-12 对比
花梨木苗 - 20-60 10-20 .3-.5 5.00 2024-10-12 对比
火力楠袋苗 - 20-200 10-30 .4-2 1.50 2024-10-12 对比
火力楠苗 - 30-50 - .3-.5 1.00 2024-10-12 对比
金丝楠袋苗 - 30-100 10-15 .3-1 1.50 2024-10-12 对比
金丝楠木苗 - 30-50 - .3-.6 3.00 2024-10-12 对比
苦槠袋苗 - 20-100 10-50 .3-2 2.50 2024-10-12 对比
罗汉松苗 - 30-50 - .3 0.70 2024-10-12 对比
马褂木袋苗 - 20-100 10-15 .3-1 2.50 2024-10-12 对比
共有43条 20条/页 共3页  1 [2] [3] 后十页 末页
13385088606