福建省三明市清流县嵩口镇福新苗圃

主营产品:木荷、马尾松、枫香、湿地松、油茶、桤木 等等

蓝钻会员   5
你现在的位置:首页 > 产品报价
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
联系方式
  • 联系人:刘福生 QQ
  • 手机:13385088606
  • 电话:0598-5235646
  • 传真:0598-5235646
  • QQ:182296714
  • 地址:福建省三明市清流县福新苗圃场
站内搜索
友情链接
  • 产品报价分类
   请选择以下几类目录查看:
乔灌木
  • 产品报价
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 备注 更新时间 对比
马尾松袋苗 - 15-150 10-30 .4-1 0.35 2024-11-20 对比
闽楠袋苗 - 20-100 10-50 .3-2 1.50 2024-11-20 对比
闽楠袋苗 - 30-50 10-15 .3-1 1.50 2024-11-20 对比
木荷袋苗 - 30-200 10-20 .4-1 0.70 2024-11-20 对比
木荷苗 - 30-50 - .3 0.70 2024-11-20 对比
娜塔栎袋苗 - 20-100 10-50 .3-2 5.00 2024-11-20 对比
楠木杯苗 - 20-100 10-15 .3-1 1.50 2024-11-20 对比
楠木袋苗 - 20 10-50 .3-2 1.50 2024-11-20 对比
千年桐袋苗 - 40-200 - .5-2 2.00 2024-11-20 对比
千年桐苗 - 40-200 - .5-2 2.00 2024-11-20 对比
青冈栎袋苗 - 20-100 10-50 .3-2 2.50 2024-11-20 对比
山乌桕袋苗 - 20-100 10-15 .3-1 1.50 2024-11-20 对比
杉木袋苗 - 15-60 10-30 .3-1 0.65 2024-11-20 对比
杉木苗 - 20-50 10-20 .3-.5 0.35 2024-11-20 对比
湿地松袋苗 - 15-150 10-30 .4-1 0.35 2024-11-20 对比
乌桕袋苗 - 20-100 10-15 .3-1 1.50 2024-11-20 对比
无患子袋苗 - 50-200 10-30 .4-2 1.50 2024-11-20 对比
香樟袋苗 - 20-100 10-50 .3-2 1.20 2024-11-20 对比
野鸦椿苗 - 30-50 - .3-.6 1.60 2024-11-20 对比
樱花袋苗 - 20-100 10-15 .3-1 2.50 2024-11-20 对比
共有43条 20条/页 共3页  [1] 2 [3] 后十页 末页
13385088606