成都景赐园林绿化有限公司

   主营产品:桂花、小叶桢楠、天竺桂、红继木、金边黄杨、八角金盘 等等.
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们      
 
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
产品分类
联系方式
  • 联系人:肖婷
  • 手机:13550090076
  • 电话:13550090076
  • 传真:-
  • 地址:郫都区
站内搜索
友情链接
您当前的位置:首页 » 产品报价
产品报价分类
产品报价
产品名称 品种 规格 单位 价格(元) 备注 更新时间 对比
白穗狼尾草 狼尾草 30 0.70 13杯 2024-12-2 对比
百子莲 石蒜科 30 0.35 百子莲地苗 2024-12-2 对比
常绿鸢尾 鸢尾 40 0.60 常绿鸢尾地苗 2024-12-2 对比
灯心草 灯芯草 30 0.50 12杯 2024-12-2 对比
粉黛乱子草 乱子草 20 0.55 12杯 2024-12-2 对比
旱伞草 水生植物 40 0.60 12杯 2024-12-2 对比
荷花 荷花 35 5.00 14杯 2024-12-2 对比
花菖蒲 菖蒲 25 0.70 12杯 2024-12-2 对比
黄菖蒲 菖蒲 20 0.25 黄菖蒲地苗 2024-12-2 对比
火星花 火星花 40 0.60 12杯 2024-12-2 对比
蓝羊茅 蓝羊茅 20 0.80 10杯 2024-12-2 对比
木贼 水生植物 30 5.00 14杯 2024-12-2 对比
蒲苇 水生植物 30 0.70 15杯 2024-12-2 对比
千屈菜 水生植物 30 0.50 12杯 2024-12-2 对比
水生美人蕉 美人蕉 30 0.50 地苗 2024-12-2 对比
睡莲 睡莲 20 5.00 14杯 2024-12-2 对比
糖蜜草 水生植物 20 1.00 14杯 2024-12-2 对比
西伯利亚鸢尾 鸢尾 40 0.50 鸢尾地苗 2024-12-2 对比
细叶芒 水生植物 30 0.60 12杯 2024-12-2 对比
细叶芒 水生植物 60 1.00 15杯 2024-12-2 对比
共有25条 20条/页 共2页  1 [2] 后十页 末页
13550090076