![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 常绿鸢尾 | 鸢尾 | 40 | 株 | 0.60 | 常绿鸢尾地苗 | 成都景赐园林绿化.. (四川成都) |
2026-5-17 | 比较 |
| 常绿鸢尾 | 鸢尾 | 30 | 株 | 0.50 | 地苗 | 成都景赐园林绿化.. (四川成都) |
2026-5-17 | 比较 |
| 常绿鸢尾 | 鸢尾 | 60 | 盆 | 6.00 | 加仑杯 | 成都景赐园林绿化.. (四川成都) |
2026-5-17 | 比较 |
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.53 | 随行就市量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.55 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.49 | 随行就市量大从优快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.48 | 随行就市量大从优快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.49 | 随行就市量大从优快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.49 | 随行就市量大从优种子快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.39 | 量大从优随行就市快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.56 | 随行就市量大快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.52 | 随行就市量大快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.59 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.49 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.49 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.50 | 种子种苗多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.49 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.48 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.38 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.26 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.44 | 随行就市量大票据免费代办托运谢谢 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.36 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.31 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.36 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.35 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.33 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.31 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.32 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.30 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.32 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.31 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.32 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.30 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.32 | 随行就市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | ||
| 常绿鸢尾 | 株 | 0.28 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 共有45条 35条/页 共2页 1 [2] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |