首页 | 供应信息 |求购信息 | 苗木价格 | 免费注册 | 登录
胡先生(个人经营者)
您现在的位置: 胡先生(个人经营者) >> 苗木报价
晋城市银泽绿业苗木花主营:白皮松,华山松,红豆杉,一品丹桂
全椒县艾塘老曹苗木专主营:大叶女贞,栾树,香橼,紫薇,南栾,桂花唐河县锦枫苗木主营:美国红枫,丛生乌桕,丛生朴树,红梅,丛生榉树
定州豪达园林曹县王坤种植有限公司主营:麦冬草,绿化麦冬,中叶麦冬草,细叶麦冬,
滁州静鑫园林绿化工程沧州市献县国槐枣树古
全椒任仁野生苗木基地主营:朴树,三角枫,大叶女贞,香樟,广玉兰,桂花沭阳县绣景园林绿化苗主营:大小叶黄杨,金叶女贞,蜀桧,龙柏,雪松,红叶小
山东省平邑县通达良优主营:银杏树,杜仲树,法桐树,金银花.四季花树(苗)蓝田县逸浩白皮松苗圃主营:白皮松,
来安县阿兵苗圃场沂源绿之缘苗木专业合
江苏美宗园林建设有限主营:金叶女贞,红叶小檗,栾树,法桐,卫矛,大叶黄杨张恒(个人经营者)
山东怀益园林绿化工程山东济南黄栌树苗基地主营:黄栌,黄栌小苗,黄栌种子,白腊种子,枫杨种子
西安华彩园林苗木花卉主营:血皮槭 丝棉木,红叶李 大叶女贞,七叶树 国槐保定翟城园林绿化
江西唐氏绿业乐陵市孔镇镇远城苗木
沭阳俊玲苗木园艺场主营:绿化工程,多种花卉苗木草坪等种子、种苗,花潍坊润优花卉
曾喆(个体经营)淮阳县燕清楸树种植专
肥西县花岗镇黄庄苗圃主营:映山红,红叶李,朴树,黄连木,广玉兰,大叶女贞嵊州园林景观花木专业主营:乐昌含笑,丛生桂花,早樱,紫薇,红玉兰,鸡爪槭
滁州怡园苗圃上饶世纪园林
苗木报价
绿色苗木 花卉盆景 园艺资材
  乔灌木 · 林木种子 · 种根种条 · 苗床小苗 · 果树小苗 · 藤本植物 · 竹类植物 · 草花地被 · 水生植物 · 造型景观树 · 树桩 · 草种 · 草坪
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 提供商 更新时间 对比
高杆二乔玉兰 17-17.5 550-650 350-400 19-20 2,200.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 16-16.5 550-650 350-380 18-19 1,800.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 15-15.5 500-600 300-350 17-18 1,400.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 14-14.5 500-600 300-350 16-17 1,100.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 13-13.5 500-550 260-320 15-15.5 900.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 12-12.5 450-500 260-320 14-14.5 650.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 11-11.5 450-500 250-300 13-13.5 460.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 10-10.5 400-500 250-300 12-12.5 350.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 9-9.5 400-450 220-280 11-11.5 280.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆二乔玉兰 8-8.5 400-450 200-250 10-10.5 240.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆白玉兰 12-12.5 450-500 250-350 14-14.5 800.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 15-15.5 550-600 350-400 17-17.5 1,400.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 16-16.5 550-600 350-400 18-18.5 1,800.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 17-17.5 600-650 380-420 19-19.5 2,000.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 14-14.5 500-550 320-360 16-16.5 1,000.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 13-13.5 500-550 300-350 15-15.5 680.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 12-12.5 500-520 300-350 14-14.5 580.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 11-11.5 450-500 280-300 13-13.5 450.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 9-9.5 400-450 250-280 11-11.5 300.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
高杆紫玉兰 8-8.5 400-450 250-280 10-10.5 260.00 胡先生(个人经营.. 2025-5-9 对比
共有26条 20条/页 共2页  1 [2] 后十页 末页
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。365园林网对此不承担任何保证责任。