![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 高杆二乔玉兰 | 17-17.5 | 550-650 | 350-400 | 19-20 | 棵 | 2,200.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 16-16.5 | 550-650 | 350-380 | 18-19 | 棵 | 1,800.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 15-15.5 | 500-600 | 300-350 | 17-18 | 棵 | 1,400.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 14-14.5 | 500-600 | 300-350 | 16-17 | 棵 | 1,100.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 13-13.5 | 500-550 | 260-320 | 15-15.5 | 棵 | 900.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 12-12.5 | 450-500 | 260-320 | 14-14.5 | 棵 | 650.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 11-11.5 | 450-500 | 250-300 | 13-13.5 | 棵 | 460.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 10-10.5 | 400-500 | 250-300 | 12-12.5 | 棵 | 350.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 9-9.5 | 400-450 | 220-280 | 11-11.5 | 棵 | 280.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 高杆二乔玉兰 | 8-8.5 | 400-450 | 200-250 | 10-10.5 | 棵 | 240.00 | 分枝米左右 | 胡先生(个人经营..(江苏宿迁) | 2025-5-9 | 比较 |
| 共有10条 35条/页 共1页 1 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |