公司简介
详细
现有4-20CM以上红枫12-22CM以上乐昌含笑紫薇杜英桂花香樟海棠樱花广玉兰,红白紫玉兰茶花茶梅红叶石楠
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
| 栾树 | 20 | - | - | - | 3,500.00元/棵 | |
| 紫玉兰 | 15 | - | - | - | 1,500.00元/棵 | |
| 栾树 | 11 | - | - | - | 400.00元/棵 | |
| 无患子 | 9 | 650 | 330 | - | 300.00元/棵 | |
| 无患子 | 17 | 750 | 450 | - | 3,200.00元/棵 | |
| 紫玉兰 | - | - | - | 9 | 450.00元/棵 | |
| 栾树 | 13 | - | - | - | 800.00元/棵 | |
| 紫玉兰 | - | - | - | 8 | 350.00元/棵 | |
| 无患子 | 11 | 650 | 360 | - | 550.00元/棵 | |
| 无患子 | 12 | 700 | 380 | - | 650.00元/棵 | |
| 紫玉兰 | 11 | - | - | - | 650.00元/棵 | |
| 栾树 | 14 | - | - | - | 1,150.00元/棵 | |
| 日本樱花 | - | - | - | 6 | 120.00元/棵 | |
| 茶花小苗 | - | 30-50 | - | - | 3.20元/棵 | 六角大红 |
| 日本樱花 | 13 | - | - | - | 1,400.00元/棵 | |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 7 | 270.00元/棵 | |
| 日本樱花 | 15 | - | - | - | 2,800.00元/棵 | |
| 栾树 | 17 | - | - | - | 2,300.00元/棵 | |
| 紫玉兰 | 12 | - | - | - | 900.00元/棵 | |
| 栾树 | 16 | - | - | - | 1,780.00元/棵 | |
| 速生樱花 | - | 100-150 | - | - | 1.60元/棵 | |
| 无患子 | 13 | 700 | 380 | - | 1,200.00元/棵 | |
| 日本樱花 | - | - | - | 5 | 60.00元/棵 | |
| 红叶石楠 | - | 300 | 250 | 15 | 3,000.00元/棵 | 1米以上分支 |
| 日本樱花 | 14 | - | - | - | 2,200.00元/棵 | |
| 无患子 | 15 | 750 | 420 | - | 2,200.00元/棵 | |
| 无患子 | 18 | 750 | 450 | - | 3,500.00元/棵 | |
| 茶花 | - | 160 | 100 | - | 130.00元/棵 | 重瓣 大红 |
| 日本樱花 | 10 | - | - | - | 580.00元/棵 | |
| 红叶碧桃 | - | - | - | 10 | 820.00元/棵 |
个人经营者
乔灌木
绿化苗木
红枫 香樟、海棠 含笑、杜英 桂花、栾树 合欢、广玉兰、大树
浙江省嵊州市浦口街道顺风苗场