| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 提供商 |
| 榉树 | 10 | - | - | - | 株 | 190.00 | 江苏双赢绿化苗木.. |
| 榉树 | 8 | - | - | - | 株 | 160.00 | 芳园苗圃 |
| 红榉树 | 6 | - | - | - | 株 | 160.00 | 南京佳诚苗圃 |
| 榉树 | 20 | - | - | - | 株 | 800.00 | 富海苗圃 |
| 榉树 | 15 | - | - | - | 株 | 420.00 | 富海苗圃 |
| 榉树 | 12 | - | - | - | 株 | 320.00 | 富海苗圃 |
| 榉树 | 10 | - | - | - | 株 | 185.00 | 富海苗圃 |
| 榉树 | 8 | - | - | - | 株 | 145.00 | 富海苗圃 |
| 榉树 | 30 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 富海苗圃 |
| 榉树 | 8-10 | 500-550 | 300-350 | - | 株 | 150.00 | 苏新花木园艺场 |
| 南京榉树直销 | 10 | 700-950 | 350-450 | 12-14 | 株 | 380.00 | 南京峰达园林场 |
| 榉树 | 8 | 700 | 400 | - | 株 | 150.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 12 | 700 | 400 | - | 株 | 240.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 20 | 750 | 400 | - | 株 | 800.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 18 | 800 | 450 | - | 株 | 800.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 8 | 700 | 400 | - | 株 | 150.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 10 | 700 | 400 | - | 株 | 200.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 15 | 700 | 400 | - | 株 | 500.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 30 | 750 | 450 | - | 株 | 1,800.00 | 江苏省沭阳县东盛.. |
| 榉树 | 20 | - | - | - | 株 | 800.00 | 江苏沭阳县飞翔绿.. |
| 榉树 | 30-32 | 500-800 | 400-600 | 33-35 | 株 | 5,000.00 | 沭阳县新艺园林工.. |
| 榉树 | 20-22 | 400-600 | 400-500 | 23-25 | 株 | 1,650.00 | 沭阳县新艺园林工.. |
| 榉树 | 15-18 | 400-600 | 350-500 | 18-20 | 株 | 650.00 | 沭阳县新艺园林工.. |
| 榉树 | 10 | 500 | 300 | - | 株 | 200.00 | 沭阳绿源绿化苗木.. |
| 榉树 | 18 | - | - | - | 株 | 800.00 | 胡恒(个体营业).. |
| 榉树 | 10 | - | - | - | 株 | 220.00 | 胡恒(个体营业).. |
| 榉树 | 10-15 | 300-400 | - | - | 株 | 200.00 | 江都市丁伙镇万青.. |
| 榉树 | 20-21 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 南通中天园林建设.. |
| 榉树 | 25-30 | - | - | - | 株 | 2,200.00 | 南通中天园林建设.. |
| 榉树 | 31-35 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 南通中天园林建设.. |
| 榉树 | 18 | - | - | - | 株 | 750.00 | 瑞香绿化苗木园艺.. |
| 榉树 | 15 | - | - | - | 株 | 550.00 | 瑞香绿化苗木园艺.. |
| 榉树(全冠) | 10-20 | 500-800 | 200-300 | 15-25 | 株 | 200.00 | 教育花木园艺场 |
| 榉树 | 15-20 | 600-1000 | 200-500 | - | 株 | 450.00 | 教育花木园艺场 |
| 榉树 | 10-15 | 600 | 200 | - | 株 | 200.00 | 教育花木园艺场 |
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |