![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 高度(cm) | 几年苗 | 繁殖方式 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.16 | 多种规格快递全国量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.15 | 随行就市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.08 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.08 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.08 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.10 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.12 | 多种规格随行就市 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.11 | 随行就市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.16 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.16 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.17 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.17 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.18 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.15 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.11 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.14 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.13 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.13 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.12 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.11 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.08 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | 10-20 | - | 扦插 | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | 20-40 | 2-3 | 扦插 | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木床苗 | - | - | 扦插 | 棵 | 0.07 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 共有47条 35条/页 共2页 1 [2] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |