![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 红瑞木苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.08 | 沭阳陈东福苗木场.. (江苏宿迁) |
2026-5-18 | 比较 | |
| 红瑞木苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.31 | 多种规格随行就市按质论价量大从优保鲜保湿 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.99 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.19 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 30-80 | - | - | 棵 | 0.44 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.38 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.33 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.44 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.44 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.35 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.36 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.35 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.33 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.28 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.38 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.13 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.25 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红瑞木苗 | - | 200 | - | - | 棵 | 1.60 | 量大优惠18051110551 | 江苏花仙生园林(江苏宿迁) | 2018-5-15 | 比较 |
| 共有24条 35条/页 共1页 1 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |