![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 铝箔内遮阳保温幕 | 4.2米-4.3米 | 平方米 | 4.10 | 遮阳率65% | 山东郓城蓝天遮阳..(山东菏泽) | 2013-5-26 | 比较 |
| 草坪隆9号 | 2g/袋 | 袋 | 15.00 | 马尼拉百慕大草坪防除尖叶、阔叶及莎草科 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 除禾 | 100ml/瓶 | 瓶 | 50.50 | 白三叶里有效防除尖叶杂草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 杂草清 | 100ml/瓶 | 瓶 | 32.00 | 松柏、黄杨、女贞、桂花苗里除杂草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 麦草除 | 100ml/瓶 | 袋 | 34.00 | 麦冬、葱兰里除杂草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 草坪宝 | 30g/袋 | 袋 | 27.00 | 冷季草坪芽前封闭兼幼坪除草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 草坪隆5号 | 10g/袋 | 袋 | 39.00 | 百慕大、马尼拉草坪封闭杂草发生 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 阔叶净 | 30g/袋 | 袋 | 25.00 | 草坪防除阔叶杂草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 莎灭 | 30g/袋 | 袋 | 32.00 | 草坪防除香附子、水蜈蚣等莎草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 草坪隆2号 | 100ml/瓶 | 瓶 | 55.00 | 马尼拉百慕大、马尼拉草坪除草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 草坪隆1号 | 100ml/瓶 | 瓶 | 68.00 | 早熟禾高羊茅草坪除草 | 南京绿途生物科技..(江苏南京) | 2013-5-25 | 比较 |
| 美蛙种蛙 | 种蛙 | 包 | 7,800.00 | 50对一 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 |
| 黄鳝幼苗 | 幼苗 | 斤 | 58.00 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 | |
| 水蛭种苗 | 种苗 | 个 | 8.00 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 | |
| 泥鳅繁殖种鳅 | 种鳅 | 斤 | 58.00 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 | |
| 泥鳅规格苗 | 规格苗 | 斤 | 28.00 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 | |
| 泥鳅雨苗 | 寸苗 | 袋 | 1,200.00 | 一袋一万尾 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 |
| 泥鳅水花苗 | 水花苗 | 袋 | 100.00 | 一袋一万尾 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 |
| 龙虾虾苗 | 虾苗 | 斤 | 35.00 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 | |
| 龙虾种苗 | 种苗 | 斤 | 48.00 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 | |
| 天麻苗 | 种源 | 立方米 | 3,800.00 | 30组 | 武汉正大高新农业..(湖北武汉) | 2013-5-16 | 比较 |
| 钙镁硼 | 5升 | 瓶 | 1,050.00 | 北京华云智源科技..(北京房山) | 2013-5-8 | 比较 | |
| 妈妈手 | 4升 | 瓶 | 80.00 | 北京华云智源科技..(北京房山) | 2013-5-8 | 比较 | |
| 粘土陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 珍珠岩 | 2-4MM | 包 | 9.00 | 7-12元每包 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 绿化陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 膨胀珍珠岩 | 2-4MM | 包 | 9.00 | 7-12元每包 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 页岩陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 园林陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 轻质陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 排水陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 建筑陶粒 | 5-30MM | 立方米 | 200.00 | 170-360元每立方 | 宁波市北仑华文陶..(浙江宁波) | 2013-5-4 | 比较 |
| 大樱桃 | 50-120 | 盆 | 12.00 | 保成活包纯度 | 沂源县大金元林业..(山东淄博) | 2013-5-4 | 比较 |
| 8518核桃苗 | 30-50 | 盆 | 8.00 | 保成活包纯度 | 沂源县大金元林业..(山东淄博) | 2013-5-4 | 比较 |
| 共有2424条 35条/页 共70页 首页 前十页 [51] 52 [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |