![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 四米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 3米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 二米宽无滴膜 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 三米宽大棚无滴膜 | 60斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 二米宽大棚无滴膜 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | ||
| 四米宽大棚无滴膜 | 80斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 五米宽大棚无滴膜 | 100斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 六米宽大棚无滴膜 | 120斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 七米宽大棚无滴膜 | 140斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 八米宽大棚无滴膜 | 160斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 九米宽大棚无滴膜 | 180斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十米宽大棚无滴膜 | 200斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十一米宽大棚无滴膜 | 220斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十三米宽大棚无滴膜 | 260斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十二米宽大棚无滴膜 | 240斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十四米宽大棚无滴膜 | 280斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十六米宽大棚无滴膜 | 360斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十八米宽大棚无滴膜 | 380斤一捆7s一捆长145米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 三米宽大棚无滴膜 | 60斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 四米宽大棚无滴膜 | 80斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 六米宽大棚无滴膜 | 120斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 八米宽大棚无滴膜 | 160斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 九米宽大棚无滴膜 | 180斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十一米宽大棚无滴膜 | 220斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十米宽大棚无滴膜 | 200斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十二米宽大棚无滴膜 | 240斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 十三米宽大棚无滴膜 | 260斤一捆10s一捆长105米 | 斤 | 7.50 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | |
| 营养杯乘 | 个 | 0.03 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 | ||
| 穴盘 | 21穴 | 片 | 0.75 | 60克 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 穴盘 | 32穴 | 片 | 0.75 | 60克 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 穴盘 | 50穴 | 片 | 0.75 | 60克 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 穴盘 | 128穴 | 片 | 0.75 | 60克 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 穴盘 | 72穴 | 片 | 0.75 | 60克 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 穴盘 | 105穴 | 片 | 0.75 | 60克 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 穴盘 | 21穴 | 片 | 0.85 | 80克 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 共有2424条 35条/页 共70页 首页 前十页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |