![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 营养钵 | 40*35 | 个 | 0.11 | 15305241563 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 45*40 | 个 | 1.50 | 15305241563 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 45*25 | 个 | 1.40 | 15305241563 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 52*45 | 个 | 2.00 | 15305241563 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 50*50 | 个 | 2.50 | 15305241563 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 60*60 | 个 | 5.00 | 15305241563 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 塑料膜 | 2米宽2s厚 | 袋 | 150.00 | 重20斤350米左右 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 塑料膜 | 3米宽4s厚 | 袋 | 410.00 | 重约60斤240米长 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 塑料膜 | 2米宽2s厚 | 袋 | 350.00 | 重约50斤1000米长 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 塑料膜 | 2米宽3s厚 | 盆 | 150.00 | 重约20斤175米左右 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 塑料膜 | 2米宽4s | 盆 | 150.00 | 重约20斤120米左右 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 2米宽100长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 4米宽100长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 5米宽80长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 6米宽80长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 8米宽80长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 9米宽80长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 10米宽80长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 6.5*6.5 | 个 | 0.03 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 黑白养殖塑料膜 | 12米宽80长 | 斤 | 7.00 | 2元每平方 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 7*7 | 个 | 0.03 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 8*8 | 个 | 0.04 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 10*10 | 个 | 0.05 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 12*10 | 个 | 0.06 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 12*12 | 个 | 0.06 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 13*12 | 个 | 0.07 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 15*13 | 个 | 0.07 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 营养钵 | 15*15 | 个 | 0.08 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 十米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 11米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 九米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 八米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 七米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 六米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 五米宽无滴膜 | 整捆长145米 | 斤 | 7.45 | 量大从优 | 沭阳盛花园艺(江苏沭阳) | 2023-1-25 | 比较 |
| 共有2424条 35条/页 共70页 首页 前十页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] [20] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |