365园林网2025年7月25日瓜子黄杨苗价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.07 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-15 | - | - | 棵 | 0.08 | 随行论价 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.25 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 1.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 以实物为准 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 25-30 | - | - | 株 | 0.22 | 多种小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.33 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.48 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.13 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.56 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.31 | 随行市量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 0.99 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.31 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.55 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 90-100 | - | - | 棵 | 1.29 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 0.99 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.45 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.44 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.52 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.31 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.59 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 1.01 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 90-100 | - | - | 棵 | 1.51 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.39 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 35-40 | - | - | 棵 | 0.35 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 多种规格分株苗随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.22 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 15-25 | - | - | 棵 | 0.13 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 15-20 | - | - | 棵 | 0.16 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 二年生瓜子黄杨苗 | - | 15-25 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.44 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.38 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 8-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.22 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.22 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.13 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.21 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.22 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 35-40 | - | - | 棵 | 0.19 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.22 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 代办托运量大票据免费谢谢合作愉快 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.21 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格随行论价代办托运量大票据免费谢谢合作愉快 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 25-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.20 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.18 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.14 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.12 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.12 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.13 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.12 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-55 | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 35-55 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-55 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.11 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 株 | 0.13 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.13 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 35-45 | - | - | 棵 | 0.11 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.14 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 15-25 | - | - | 棵 | 0.06 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.11 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.16 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 118.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 2.59 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 90-100 | - | - | 棵 | 1.59 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.12 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-15 | - | - | 棵 | 0.04 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.06 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.31 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 1.01 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 0.66 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 2.56 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 3.65 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.06 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.14 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.09 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.80 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.16 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
| 瓜子黄杨苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 | |
| 瓜子黄杨苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.04 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-25 |
