365园林网2025年7月23日卫矛价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 卫矛种子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.04 | 保鲜包邮各地 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | ****** 包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 0.30 | 保鲜包邮各地 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.40 | 随行市****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.20 | 保鲜快递兼供种子 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 1.00 | 保鲜包邮****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 60-150 | 50-60 | - | 棵 | 2.00 | 保鲜快递兼供种子 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 40-150 | 30-40 | - | 棵 | 0.50 | ****** 保鲜速递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 40-150 | 20-30 | - | 棵 | 0.25 | 随行市****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 40-150 | 10-20 | - | 棵 | 0.15 | 小苗保鲜速递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 保鲜保湿快递******多种规格价格电议 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.55 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** 多种规格 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 胶东卫矛小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.09 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** 多种规格价格 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 胶东卫矛小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.09 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 胶东卫矛 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.55 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** 其它规格价 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 胶东卫矛 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** 多种规格价 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 爬行卫矛 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** 多种规格价 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.40 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信******多种规格价格 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | 60-300 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 | |
| 卫矛 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 | |
| 卫矛 | - | - | - | - | 株 | 0.41 | 量大优惠 小苗保鲜保湿快递 其它规格 微信****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 参考具体电议四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 参考具体电议本地苗圃成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 参考具体电议本地苗圃成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 参考具体电议本地苗圃成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 参考具体电议本地苗圃成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 参考具体电议本地苗圃成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
| 卫矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 参考本土苗圃售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |