365园林网2025年6月24日法国梧桐价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优成活率具体电议 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 520.00 | 随行论价 ****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 量大 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后都有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 155.00 | 参考具体电议北京当地苗成活率售后有保障 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 99.00 | 参考年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有保障免去后顾之 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 80.00 | 价参考具体电议四十年的老北京苗圃北京城当地苗成活率极高售后有 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 200.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 200.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 200.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 200.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 200.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 200.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
| 法国梧桐 | - | - | - | - | 棵 | 400.00 | 具体电议成活率高 | 北京市通开花木苗圃(北京昌平) | 2025-6-24 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |