365园林网2024年7月19日金枝槐价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 金枝槐 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 兼供种子及接穗 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-19 |
| 金枝槐 | 6-8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 兼供种子及接穗 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-19 |
| 金枝槐 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 兼供种子及接穗 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-19 |
| 金枝槐 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 50.00 | 兼供种子及接穗 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-19 |
| 金枝槐 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 28.00 | 兼供种子/接穗 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-19 |
| 黄金槐/金枝槐/黄槐 | 2-3 | 150-200 | 50-100 | 3-4 | 棵 | 28.00 | 兼供种子 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 丛生金枝槐 | - | 100-150 | 100-150 | - | 棵 | 55.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 重生金枝槐 | - | 150-200 | 120-150 | - | 棵 | 89.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 3 | - | - | 3 | 棵 | 29.00 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 51.00 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 3-3.5 | 棵 | 29.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 3.5-4 | 棵 | 35.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 39.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 49.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 72.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 121.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 10-12 | 棵 | 189.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 5分枝金枝槐 | - | 100-150 | 80-120 | - | 棵 | 36.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 8分枝金枝槐 | - | 120-200 | 100-150 | - | 棵 | 61.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 10分枝金枝槐 | - | 150-250 | 100-200 | - | 棵 | 81.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 15分枝金枝槐 | - | 150-280 | 100-250 | - | 棵 | 121.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 丛生金枝槐 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 30.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 重生金枝槐 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 31.00 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐树 | 5-6 | - | - | 6-7 | 棵 | 81.00 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 重生金枝槐 | - | 200-300 | 150-200 | - | 棵 | 98.00 | 多种规格代办托运量大票据免费代办托运恭候垂询 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 从生金枝槐 | - | 300-400 | 200-300 | - | 棵 | 168.00 | 多种规格恭候垂询 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 丛生金枝槐 | - | 250-300 | 200-300 | - | 棵 | 168.00 | 多种规格随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 0-0 | 200-250 | 150-180 | 5.8-6.5 | 棵 | 65.00 | 泰安龙翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂欢迎垂询 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 0-0 | 220-250 | 150-180 | 6.8-7.5 | 棵 | 100.00 | 泰安龙翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂欢迎垂询 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 0-0 | 250-300 | 180-200 | 8.8-9.5 | 棵 | 240.00 | 泰安龙翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂欢迎垂询 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 0-0 | 240-280 | 180-200 | 7.8-8.5 | 棵 | 160.00 | 泰安龙翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂欢迎垂询 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 0-0 | 250-300 | 180-200 | 9.8-10.5 | 棵 | 320.00 | 泰安龙翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂欢迎垂询 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 0-0 | 250-300 | 180-220 | 10.8-11.5 | 棵 | 400.00 | 泰安龙翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂欢迎垂询 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 0-0 | 280-350 | 200-250 | 11.8-12.5 | 棵 | 550.00 | 泰安龙翔苗木矮接金枝槐-公分一年茂二年茂欢迎垂询 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 12-12.5 | 450-500 | 300-350 | 13-14 | 棵 | 240.00 | 龙翔苗木-公分三年茂金枝槐 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 10-11 | 400-450 | 250-300 | 11-12 | 棵 | 120.00 | 龙翔苗木-公分三年茂金枝槐 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 10-11 | 400-450 | 250-300 | 11-12 | 棵 | 130.00 | 龙翔苗木-公分三年茂金枝槐 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 12-12.5 | 450-500 | 300-350 | 13-14 | 棵 | 260.00 | 龙翔苗木-公分三年茂金枝槐 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 15-16 | 500-550 | 350-400 | 16-17 | 棵 | 750.00 | 龙翔苗木-公分三年茂金枝槐 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 12-12.5 | 450-500 | 300-350 | 13-14 | 棵 | 280.00 | 龙翔苗木-公分三年茂金枝槐 | 泰安开发区龙翔苗木园艺场(山东泰安) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | 250-300 | 150-200 | 8-9 | 棵 | 260.00 | 红枫 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | 200-250 | 120-150 | 6-7 | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 7-9 | 棵 | 220.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 本苗圃所培育的苗木品种如下雪松广玉兰香樟白玉兰马褂木红叶石楠 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 120.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 400.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 120.00 | 本苗圃所培育的苗木品种如下雪松广玉兰香樟白玉兰马褂木红叶石楠 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-7-18 |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 250.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 丛生金枝槐 | - | 500 | - | - | 棵 | 760.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 金枝槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 760.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2024-7-18 | |
| 地接金枝槐 | 0-0 | 160-200 | 100-160 | 3-4 | 棵 | 15.00 | 量大优惠 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 3 | 棵 | 16.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 4 | 棵 | 26.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 8 | 棵 | 220.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 9 | 棵 | 360.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 矮接金枝槐 | 0-0 | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐 | 0-0 | - | - | 10 | 棵 | 460.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 矮接金枝槐 | 0-0 | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 山东泰安开发区艺佳苗木中心(山东泰安) | 2024-6-27 | |
| 金枝槐黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐黄金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐黄金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐黄金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐黄金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐黄金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐黄金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐黄金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2米嫁接一年冠 | 山东志忠园林绿化有限公司(山东菏泽) | 2024-2-18 |
| 金枝槐 | 3 | 250 | 120 | - | 棵 | 80.00 | 价格随市场浮动 | 定州市明远苗圃场(河北保定) | 2024-2-7 |
| 金枝槐 | 6 | 250 | 125 | - | 棵 | 210.00 | 价格随市场浮动 | 定州市明远苗圃场(河北保定) | 2024-2-7 |
| 金枝槐 | 8 | 250 | 150 | - | 棵 | 480.00 | 价格随市场浮动 | 定州市明远苗圃场(河北保定) | 2024-2-7 |
| 金枝槐 | 4 | 250 | 120 | - | 棵 | 120.00 | 价格随市场浮动 | 定州市明远苗圃场(河北保定) | 2024-2-7 |
| 金枝槐 | 5 | 250 | 130 | - | 棵 | 150.00 | 价格随市场浮动 | 定州市明远苗圃场(河北保定) | 2024-2-7 |
| 金枝槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 100.00 | 青岛抬头生态建设工程有限公司(山东青岛) | 2023-10-10 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 150.00 | 青岛抬头生态建设工程有限公司(山东青岛) | 2023-10-10 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 70.00 | 青岛抬头生态建设工程有限公司(山东青岛) | 2023-10-10 | |
| 金枝槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 50.00 | 青岛抬头生态建设工程有限公司(山东青岛) | 2023-10-10 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |