365园林网2024年4月8日日本矮麦冬价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 棵 | 1.90 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 棵 | 1.90 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 3.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 3.50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 3.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 3.50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鲜快递 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 小苗保鲜包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 保鲜快递兼供种子 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 株 | 0.07 | 量大优惠******保鲜包邮快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 随行市******小苗快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保鲜保湿速递 量大优惠****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保鲜快递******量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保湿保鲜快递****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.07 | 保鲜保湿快递******量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 保鲜保湿快递******量大优惠 其他规格的价格电议 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 5.88 | 量大优惠整吨批发价格更优惠******种子小苗保鲜保湿快递全 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 5.18 | 保鲜保湿快递******量大优惠 其他规格的价格电议 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 8.88 | 保鲜保湿快递****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | 5-8 | - | - | 斤 | 7.28 | 保鲜保湿快递****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 8.02 | 量大优惠整吨价格更优惠******快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 80.80 | 量大优惠整吨价格更优惠******快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 6.08 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 8.02 | 量大价优 保鲜保湿 快递 微信****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 棵 | 0.16 | 量大优惠 快递 随行论价微信******联系详情 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 芽 | 0.18 | 量大优惠快递 微信******联系其它样式 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 芽 | 0.17 | 保鲜快递微信******联系详情 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 6.98 | 多种小苗保鲜保湿快递****** 联系详情 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 芽 | 0.19 | 时价快递微信联系量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 随行市量大保鲜快递微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 芽 | 0.19 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 6.20 | 随行市量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 6.10 | 随行市按质论价量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 4.44 | 随行市按质论价量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 4.41 | 随行市量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 4.10 | 随行市按质论价量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 4.10 | 按质论价随行市量大从优快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 4.98 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.88 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 4.00 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 4.00 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 4.00 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 4.00 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.80 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 3.80 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.99 | 多种规格按质论价量大从优快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.96 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 3.95 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.80 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 3.90 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 随行市量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.10 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.98 | 按质论价随行市量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.20 | 随行市量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 2.90 | 随行市量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 3.00 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.93 | 量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.10 | 随行市按质论价量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.90 | 随行市按质论价量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.22 | 随行市按质论价量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.99 | 多种规格随行市泥巴多少按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.50 | 多种规格泥巴多少随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.50 | 多种规格泥巴多少随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 3.50 | 多种规格泥巴多少随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 2.20 | 多种规格泥巴多少随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 株 | 0.12 | 随行市量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.12 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.01 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 2.99 | 多种规格泥巴多少随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.12 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.99 | 多种规格泥巴多少随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 3.99 | 多种规格泥巴多少随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 4.20 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 3.90 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.11 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 3.98 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 株 | 0.13 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-8 |
| 日本矮麦冬 | - | 8 | - | - | 斤 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 5 | - | - | 斤 | 3.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 5 | - | - | 斤 | 3.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 8 | - | - | 斤 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 5 | - | - | 斤 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 5 | - | - | 斤 | 3.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 8 | - | - | 斤 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 5 | - | - | 斤 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 棵 | 1.90 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 4.56 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.23 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.35 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.43 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 2.62 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 3.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | 10 | - | - | 斤 | 3.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-8 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 12.00 | 江苏露达花木场(江苏沭阳) | 2024-4-6 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.60 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.60 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬苗木 | - | - | - | - | 斤 | 7.60 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.61 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.61 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬苗木 | - | - | - | - | 斤 | 7.61 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | 8-10 | - | - | 斤 | 7.62 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | 8-10 | - | - | 斤 | 7.62 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬苗木 | - | 8-10 | - | - | 斤 | 7.62 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.63 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.63 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.64 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.64 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.65 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.65 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.66 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.66 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | 8-10 | - | - | 斤 | 7.67 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.67 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | 8-10 | - | - | 斤 | 7.68 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | 8-10 | - | - | 斤 | 7.68 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.69 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.69 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.70 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.70 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.71 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.71 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.72 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.72 | 多种苗木苗圃直发规格随行问价电话微信 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.73 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.73 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.74 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.74 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.75 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.75 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.76 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.76 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.77 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.77 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 7.78 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.78 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 1.04 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.79 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬 | - | - | - | - | 斤 | 1.05 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 | |
| 日本矮麦冬草 | - | - | - | - | 斤 | 7.80 | 沭阳俊玲苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-25 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |