365园林网2024年4月7日枇杷价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 枇杷 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地(安徽合肥) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 4 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地(安徽合肥) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地(安徽合肥) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 8 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地(安徽合肥) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | 2-2.5 | 棵 | 29.00 | 随行市 ******小苗保鲜邮寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | 3-3.5 | 棵 | 68.00 | 随行市****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | 4-4.5 | 棵 | 98.00 | 种子小苗保鲜速递 1-5天到家 ****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | 60-90 | - | - | 棵 | 4.80 | 小苗种子速递 1-5天到家 ****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | 5-5.5 | 棵 | 128.00 | 随行论价 1-5天到家 ****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | 6-6.5 | 棵 | 198.00 | 随行市 ****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 14.60 | 随行论价****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 量大优惠******国快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 种子小苗保鲜包邮广东随行论价****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 新采枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 数量有限时不我待种子小苗保鲜包邮 量大优惠****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 随行论价 种子小苗保鲜快递 量大优惠****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 9.90 | 量大优惠整吨价格更优惠******快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 16.20 | 量大优惠整吨价格更优惠******快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 11.88 | 量大优惠整吨价格更优惠******快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 19.98 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 快递随行论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 快递随行论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 19.00 | 多种种子快递随行市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 多种种子按质论价量大从优快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 4 | 棵 | 80.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 7 | 棵 | 200.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 8 | 棵 | 280.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 包 | 35.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | - | 斤 | 6.00 | 江西九江市园霞林业种苗站(江西九江) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 70.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 7 | 棵 | 240.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 6 | 棵 | 120.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 550.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快递,量大从优 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷 | - | - | - | 3 | 棵 | 60.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 6 | 棵 | 130.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 2 | 棵 | 30.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 6 | 棵 | 160.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 7 | 棵 | 240.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 8 | 棵 | 360.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 1.5 | 棵 | 14.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 2 | 棵 | 20.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 保鲜快递 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 3 | 250 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 白枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 180.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 70.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 15 | 棵 | 4.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷苗木 | - | - | - | 11 | 棵 | 350.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷苗木 | - | - | - | 11 | 棵 | 350.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 750.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 10 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 8 | 棵 | 110.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 380.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 3 | 棵 | 9.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 12 | 棵 | 400.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 170.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 12.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 8 | 棵 | 280.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 8 | 棵 | 230.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 25.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 55.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 13 | 棵 | 400.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 13 | 棵 | 400.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 3.1-4 | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 3.1-4 | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷苗木 | - | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 22.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 4 | 250 | - | - | 棵 | 50.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 380.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 2 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 8 | 棵 | 100.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | 8 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 6 | 棵 | 120.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 12 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | 80-120 | - | 6-8 | 棵 | 1.20 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | 80-120 | - | 6-8 | 棵 | 1.20 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | 80-120 | - | 6-8 | 棵 | 1.20 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 9 | 棵 | 450.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 白枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 白枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 白枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | - | 棵 | 800.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | - | 棵 | 800.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 650.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 650.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 6 | 棵 | 140.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 7 | 棵 | 8.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 7 | 棵 | 8.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 12.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 12.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 70.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 7 | 棵 | 170.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 125.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 125.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷苗木 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 4.1-5 | 棵 | 60.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 4.1-5 | 棵 | 60.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 4.1-5 | 棵 | 60.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 白枇杷 | - | - | - | 5 | 棵 | 230.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 12 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | 12 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 580.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷 | - | - | - | 10 | 棵 | 480.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-7 | |
| 枇杷树 | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 4 | 棵 | 60.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 6 | 棵 | 150.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 7 | 棵 | 180.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 9 | 棵 | 350.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
| 枇杷树 | - | - | - | 12 | 棵 | 800.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-4-7 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |