365园林网2024年4月1日剑麻价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 剑麻 | - | 50-70 | 50-80 | - | 棵 | 9.90 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻种子 | - | - | - | - | 斤 | 68.00 | 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 丝兰/剑麻 | - | 90-100 | 90-100 | - | 棵 | 12.00 | 小苗 种子包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻种子 | - | - | - | - | 斤 | 24.00 | ****** 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 2.00 | 多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 3.00 | 多种规格随行市量大从优保鲜保湿快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 5.00 | 快递随行论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 9.00 | 快递随行论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 22.00 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 20-30 | - | 棵 | 2.00 | 快递随行论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 40-50 | - | 棵 | 5.00 | 快递随行论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 60-70 | - | 棵 | 9.00 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 100-120 | - | 棵 | 28.00 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 30-40 | - | 棵 | 3.40 | 多种规格随行市量大从优保鲜保湿快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 50-60 | - | 棵 | 6.60 | 按质论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 3.20 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 3.20 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 5.00 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 30-40 | - | 棵 | 4.00 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 50-60 | - | 棵 | 7.00 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 80-90 | - | 棵 | 12.00 | 随行论价按质论价量大从优快递姜普俭 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 100-120 | - | 棵 | 20.00 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 4.00 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 4.90 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 3.00 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 8.00 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 70-80 | - | - | 棵 | 15.00 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 25.00 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 35.00 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 130-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 30-40 | - | 棵 | 3.20 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 50-60 | - | 棵 | 7.80 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 40-50 | - | 棵 | 5.20 | 多种规格随行市按质论价快递量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 1.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 8.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.90 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.40 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.60 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.80 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 2.20 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗 | - | - | - | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻种子 | - | - | - | - | 包 | 55.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 35 | 30 | - | 棵 | 1.20 | 量大从优 | 湖南省浏阳市平实苗木种植专业合..(湖南长沙) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | - | 120 | - | 棵 | 80.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | - | 110 | - | 棵 | 45.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 120 | - | 棵 | 80.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 110 | - | 棵 | 45.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.80 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.80 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | - | 120 | - | 棵 | 80.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 120 | - | 棵 | 80.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.80 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 15.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | - | 110 | - | 棵 | 45.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 30.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 110 | - | 棵 | 45.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 15.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.80 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 30.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 苗木剑麻 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 3.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 7.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 3.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 2.50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 5.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 15.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻种子 | - | - | - | - | 斤 | 76.00 | 质量 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 50 | - | 棵 | 3.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 70 | - | 棵 | 8.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 60 | - | 棵 | 5.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 80 | - | 棵 | 10.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 90 | - | 棵 | 12.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 100 | - | 棵 | 15.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻种子 | - | - | - | - | 斤 | 68.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻种子 | - | - | - | - | 斤 | 24.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 3.00 | 地栽苗 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 |
| 剑麻 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.90 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 70 | - | 棵 | 20.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 4.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 40 | - | 棵 | 2.80 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 2.80 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 80 | - | 棵 | 16.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 80 | - | 棵 | 16.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 90.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 90.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 90.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 90.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 90.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 120 | - | 棵 | 35.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 120 | - | 棵 | 35.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 70 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 70 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 70 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 4.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 5.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 9.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 20.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 6.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 110 | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 120 | - | 棵 | 50.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻 | - | - | 130 | - | 棵 | 80.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 | |
| 剑麻球 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-4-1 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |