365园林网2023年2月23日泡桐价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 泡桐 | 30 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 规格,诚信经营 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 940.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 780.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 诚信经营,长期合作 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐种子 | - | - | - | - | 斤 | 88.00 | 量大优惠 ******邮寄 货真价实 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | ****** | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 当采泡桐种子 | - | - | - | - | 斤 | 110.00 | 种粒饱满 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐种子 | - | - | - | - | 斤 | 99.00 | 快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐沉种子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 种子种苗供应商 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐种子 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 规格 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐种子 | - | - | - | - | 斤 | 118.00 | 质量 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 70.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 1 | 150-180 | - | - | 棵 | 3.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 2 | 200-220 | - | - | 棵 | 6.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 4 | 250-300 | - | - | 棵 | 20.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 3 | 220-250 | - | - | 棵 | 10.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 5 | 300-350 | - | - | 棵 | 30.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 6 | 350-400 | - | - | 棵 | 60.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 8 | 400-450 | - | - | 棵 | 100.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 10 | 450-500 | - | - | 棵 | 180.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 12 | 450-550 | - | - | 棵 | 260.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 15 | 500-550 | - | - | 棵 | 550.00 | 随行论价,电议 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 |
| 泡桐苗木 | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐苗木 | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐树 | 30 | - | - | - | 株 | 5,200.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2023-2-22 | |
| 泡桐树种子 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 九江县森淼种苗站(江西九江) | 2023-2-22 | |
| 泡桐树种子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 九江县森淼种苗站(江西九江) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 江西九江市园霞林业种苗站(江西九江) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 自家采集收购 严格保管 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐种子 | - | - | - | - | 斤 | 150.00 | ****** | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 550.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 13-15 | 500-600 | 250-300 | - | 棵 | 350.00 | 苗木品种雪松蜀桧(桧柏)广玉兰白玉兰红玉兰红叶石楠龙柏(球) | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 900.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 600.00 | 红枫 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 14-15 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 18-19 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 17-18 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 1,100.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 11-12 | 500-600 | 200-250 | - | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 550.00 | 苗木品种雪松蜀桧(桧柏)广玉兰白玉兰红玉兰红叶石楠龙柏(球) | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树苗 | 18-19 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 16-17 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 650.00 | 南京地产苗圃树苗(大小规格)雪松蜀桧红叶石楠广玉兰 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树苗 | 15-16 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 650.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 12-13 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 18-19 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 15-16 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 18-19 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 14-15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 12-13 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 12-13 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树苗 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树苗 | 12-14 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树苗 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树苗 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐苗木 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 240.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐树苗 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐苗木 | 12-14 | 500-600 | - | - | 棵 | 350.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐苗木 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 600.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐苗木 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 900.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐苗木 | 20-22 | 800-900 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2023-2-22 |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 13 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 18 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 20 | - | - | - | 株 | 700.20 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 | |
| 泡桐 | 15 | - | - | - | 株 | 450.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-22 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |