365园林网2022年10月1日二乔玉兰价格网上报价:
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
| 二乔玉兰 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 500.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | - | 30-80 | 1-2 | 棵 | 10.00 | 小苗 种子包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-1 |
| 二乔玉兰 | - | - | 50-100 | 3-4 | 棵 | 30.00 | 种子小苗包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-1 |
| 二乔玉兰 | - | - | 100-200 | 5-6 | 棵 | 80.00 | 种子小苗包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-1 |
| 二乔玉兰净籽 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 量大优惠 包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-1 |
| 二乔玉兰新鲜种子 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 量大优惠 包邮 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-1 |
| 二乔玉兰 | 14 | - | - | 15 | 棵 | 1,000.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 20 | - | - | 22 | 株 | 3,000.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 18 | - | - | 19 | 株 | 2,000.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 17 | - | - | 18 | 株 | 1,600.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 16 | - | - | 17 | 株 | 1,400.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 15 | - | - | 16 | 株 | 1,300.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 14 | - | - | 15 | 株 | 1,100.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 13 | - | - | 14 | 株 | 900.90 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 12 | - | - | 13 | 株 | 800.80 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 11 | - | - | 12 | 株 | 550.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 10 | - | - | 11 | 株 | 400.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 9 | - | - | 10 | 株 | 350.80 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 8 | - | - | 9 | 株 | 300.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 7 | - | - | 8 | 株 | 200.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 6 | - | - | 7 | 株 | 150.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 5 | - | - | 6 | 株 | 90.90 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 4 | - | - | 5 | 株 | 70.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 3 | - | - | 4 | 株 | 20.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 2 | - | - | 3 | 株 | 10.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 1 | - | - | 2 | 株 | 7.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | .5 | - | - | 1 | 株 | 2.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 120 | - | - | 株 | 2.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 100 | - | - | 株 | 1.23 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 90 | - | - | 株 | 1.10 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 80 | - | - | 株 | 0.83 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 70 | - | - | 株 | 0.75 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 60 | - | - | 株 | 0.65 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 50 | - | - | 株 | 0.53 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 40 | - | - | 株 | 0.43 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 17-18 | 600 | 400-450 | - | 棵 | 1,600.00 | 河南省南召县顺达苗木种植合作社;主要品种、紫玉兰、红玉兰、广 | 河南省南召县顺达种植农民专业合..(河南南阳) | 2022-10-1 |
| 二乔玉兰 | 15 | 550-600 | 350-400 | - | 棵 | 1,100.00 | 河南省南召县顺达苗木种植合作社;主要品种、紫玉兰、红玉兰、广 | 河南省南召县顺达种植农民专业合..(河南南阳) | 2022-10-1 |
| 二乔玉兰 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 100.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 130.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 12 | 400 | 350 | - | 棵 | 1,150.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 温江祥运园林(四川成都) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 12 | - | - | 15 | 株 | 550.20 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 10 | - | - | 12 | 株 | 350.20 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 8 | - | - | 10 | 株 | 200.20 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 5 | - | - | 6 | 株 | 70.10 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 6 | - | - | 7 | 株 | 90.10 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 3 | - | - | 4 | 株 | 25.20 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 2 | - | - | 3 | 株 | 10.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 20 | - | - | 22 | 株 | 3,000.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 18 | - | - | 19 | 株 | 2,000.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 17 | - | - | 18 | 株 | 1,600.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 16 | - | - | 17 | 株 | 1,400.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 15 | - | - | 16 | 株 | 1,300.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 13 | - | - | 14 | 株 | 900.90 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 14 | - | - | 15 | 株 | 1,100.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 12 | - | - | 13 | 株 | 800.80 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 11 | - | - | 12 | 株 | 550.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 10 | - | - | 11 | 株 | 400.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 9 | - | - | 10 | 株 | 350.80 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 8 | - | - | 9 | 株 | 300.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 7 | - | - | 8 | 株 | 200.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 6 | - | - | 7 | 株 | 150.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 5 | - | - | 6 | 株 | 90.90 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 3 | - | - | 4 | 株 | 20.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 4 | - | - | 5 | 株 | 70.70 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 2 | - | - | 3 | 株 | 10.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 1 | - | - | 2 | 株 | 7.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | .5 | - | - | 1 | 株 | 2.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 50 | - | - | 株 | 0.53 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 60 | - | - | 株 | 0.66 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 70 | - | - | 株 | 0.76 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 80 | - | - | 株 | 0.83 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 90 | - | - | 株 | 1.10 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 120 | - | - | 株 | 2.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 100 | - | - | 株 | 1.24 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 40 | - | - | 株 | 0.43 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 90.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 13 | - | - | 14 | 棵 | 700.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭阳县绿千苗木(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | .5 | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 5.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 10.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 50.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳千禾园林苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 5 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 6 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 7 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 13 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 14 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 15 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 | |
| 二乔玉兰 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-1 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |