| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 提供商 |
| 朴树 | 30 | - | - | - | 株 | 2,500.00 | 南京超越苗圃场 |
| 朴树 | 20 | - | - | - | 株 | 1,000.00 | 南京超越苗圃场 |
| 朴树 | 10 | - | - | - | 株 | 400.00 | 南京超越苗圃场 |
| 朴树 | 10 | - | - | - | 株 | 300.00 | 南京超越苗圃场 |
| 朴树 | 30 | - | - | - | 株 | 2,600.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
| 朴树 | 10 | - | - | - | 株 | 290.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
| 朴树 | 20 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
| 朴树 | 15 | - | - | - | 株 | 580.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
| 朴树 | 25 | - | - | - | 株 | 1,700.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
| 朴树 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 南京佳诚苗圃 |
| 朴树 | 10 | - | - | - | 株 | 150.00 | 富海苗圃 |
| 朴树 | 20 | - | - | - | 株 | 420.00 | 富海苗圃 |
| 朴树 | 12 | - | - | - | 株 | 265.00 | 富海苗圃 |
| 朴树 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 富海苗圃 |
| 南京朴树直销 | 10 | 700-900 | 350-450 | 12-14 | 株 | 200.00 | 南京峰达园林场 |
| 朴树 | 40-44 | - | 5-7 | - | 株 | 14,500.00 | 成都远大力民电气.. |
| 朴树 | 20-25 | - | - | - | 株 | 2,500.00 | 常州市华晨园林绿.. |
| 朴树 | 15-20 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 常州市华晨园林绿.. |
| 朴树 | 9-10 | 3-4 | 3-4 | - | 株 | 420.00 | 常州市华晨园林绿.. |
| 朴树 | 7-8 | 2-3 | 2-3 | - | 株 | 180.00 | 常州市华晨园林绿.. |
| 朴树 | 12 | - | - | - | 株 | 260.00 | 沭阳县新宇苗木基.. |
| 朴树 | 20-25 | - | - | - | 株 | 3,000.00 | 武汉市马鞍山苗圃.. |
| 朴树 | 40 | - | - | - | 株 | 8,500.00 | 青岛今日绿化工程.. |
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |