![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 红绒球 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 15.00 | 袋苗规格齐全量大 | (广东揭阳) |
2026-6-8 | 比较 |
| 红绒球 | - | 120-150 | 120-150 | - | 棵 | 25.00 | 袋苗规格齐全量大 | (广东揭阳) |
2026-6-8 | 比较 |
| 红绒球 袋苗 | - | - | - | - | 株 | 1.30 | (福建漳州) |
2026-6-4 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 25-30 | 15-20 | - | 棵 | 0.75 | (福建漳州) |
2026-4-19 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 25-30 | - | - | 棵 | 1.50 | (福建漳州) | 2024-5-4 | 比较 | |
| 红绒球 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | (福建漳州) | 2023-12-16 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.20 | 袋苗 | (福建漳州) | 2020-5-26 | 比较 |
| 红绒球 | - | 35 | 30 | - | 棵 | 0.55 | (福建漳州) | 2019-12-24 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.55 | (福建漳州) | 2019-12-24 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 150 | 100 | - | 棵 | 55.00 | (福建漳州) | 2019-12-24 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.55 | (福建漳州) | 2019-12-24 | 比较 | |
| 红绒球 | - | - | - | - | 棵 | 0.55 | (福建漳州) | 2019-3-20 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.55 | (福建漳州) | 2018-12-1 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.00 | (福建漳州) | 2018-12-1 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 40-100 | 25 | - | 棵 | 0.40 | (福建漳州) | 2017-5-15 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 40-90 | 20 | - | 棵 | 0.40 | (福建漳州) | 2017-5-15 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 25-35 | 15-20 | - | 棵 | 1.30 | 袋苗大量供应 | (福建漳州) | 2016-8-22 | 比较 |
| 红绒球 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 8号袋子 | (福建漳州) | 2016-5-7 | 比较 |
| 红绒球 | - | 80-100 | 50-60 | - | 棵 | 1.20 | (福建漳州) | 2015-12-12 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 100-120 | 50-60 | - | 棵 | 1.30 | (福建漳州) | 2015-12-12 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 80-100 | 80-100 | 1-2 | 棵 | 10.00 | 十斤袋, | (广东广州) | 2014-7-8 | 比较 |
| 红绒球 | - | 50-60 | 40-50 | - | 棵 | 15.00 | (广东揭阳) | 2014-5-30 | 比较 | |
| 红绒球 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | (广西南宁) | 2014-4-23 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 15-25 | 10-15 | - | 棵 | 0.53 | 8袋苗 | (福建漳州) | 2014-3-7 | 比较 |
| 红绒球 | - | 60-120 | 45-100 | - | 棵 | 42.00 | 22或美植袋 | (福建漳州) | 2014-3-7 | 比较 |
| 红绒球 | - | 30-60 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 14袋苗 | (福建漳州) | 2014-3-7 | 比较 |
| 红绒球 | - | 20-30 | 20-30 | - | 棵 | 0.40 | (福建漳州) | 2014-2-17 | 比较 | |
| 红绒球 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 棵 | 2.00 | (广西南宁) | 2014-1-6 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 100 | - | - | 棵 | 35.00 | 袋苗 | (福建漳州) | 2013-7-26 | 比较 |
| 红绒球 | - | 70-80 | 40-50 | - | 棵 | 3.50 | 7斤袋 | (广东中山) | 2013-6-28 | 比较 |
| 红绒球 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 0.70 | (福建漳州) | 2013-6-22 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 100 | 100 | - | 袋 | 25.00 | 4000袋 | (广东潮州) | 2013-4-9 | 比较 |
| 红绒球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 25.00 | 4000株 | (广东潮州) | 2013-4-5 | 比较 |
| 红绒球 | - | 35-45 | 25-35 | - | 棵 | 0.25 | (福建漳州) | 2013-1-14 | 比较 | |
| 红绒球 | - | 30-100 | 30-40 | - | 棵 | 1.20 | (福建漳州) | 2012-11-29 | 比较 |
| 共有1000条 35条/页 共29页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |