![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 臭椿苗木 | 21-23 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | (江苏宿迁) |
2026-5-12 | 比较 | |
| 臭椿苗木 | 24.5-25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | (江苏宿迁) |
2026-5-12 | 比较 | |
| 臭椿苗木 | 21-23 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | (江苏宿迁) |
2026-5-12 | 比较 | |
| 臭椿苗木 | 21-23 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | (江苏宿迁) |
2026-5-12 | 比较 | |
| 臭椿苗木 | 29.8-30 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 24.8-25 | - | - | - | 棵 | 1,900.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 21.5-22 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 24.5-25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 25.5-27 | - | - | - | 棵 | 1,900.00 | 苗木品种雪松蜀桧(桧柏)广玉兰白玉兰红玉 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 27.5-30 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | 苗木品种雪松蜀桧(桧柏)广玉兰白玉兰红玉 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 27-30 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 10-12 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 12-15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 15-17 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 21-23 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 18.1-20 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 15.3-16 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 16.3-18 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 实时树苗根据时间季节市场土球大小优次上下 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 30-32 | 900-1000 | - | - | 棵 | 3,500.00 | 本场各种城市绿化 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 35-37 | 1000-1100 | - | - | 棵 | 5,000.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~ | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 8-10 | 300-400 | - | - | 棵 | 180.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~ | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 10-12 | 400-500 | - | - | 棵 | 350.00 | 本场各种城市绿化 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 12-14 | 500-600 | - | - | 棵 | 550.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~ | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 15-17 | 600-700 | - | - | 棵 | 750.00 | 本场各种城市绿化 | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 18-20 | 700-800 | - | - | 棵 | 1,300.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~ | (江苏南京) | 2026-3-19 | 比较 |
| 臭椿苗 | 1-1.5 | 1.5-2 | 1-1 | 1.8-2.4 | 棵 | 5.00 | 大量供应臭椿苗,臭椿2年苗,二年生臭椿苗 | (山东泰安) | 2025-11-5 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 20 | 800 | - | - | 棵 | 1,600.00 | 南京汤泉苗木基地优势树种有(广玉兰,白 | (江苏南京) | 2025-8-22 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 17 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 野生臭椿树形优美,树杆笔直;我们批发 | (江苏南京) | 2025-8-22 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 20.2 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | 野生臭椿树形优美,树杆笔直;我们批发 | (江苏南京) | 2025-8-22 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 15 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 南京苗木泉东苗圃长期批发10-2 | (江苏南京) | 2025-8-22 | 比较 |
| 臭椿苗木 | - | - | - | 7 | 棵 | 65.00 | 批发臭椿种子 量大优惠 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 臭椿苗木 | - | - | - | 10 | 棵 | 150.00 | 批发臭椿种子 量大优惠 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 臭椿苗木 | 21-23 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | (江苏沭阳) | 2021-7-11 | 比较 | |
| 臭椿苗 | - | 150-230 | - | 2-2.5 | 棵 | 1.50 | (山东泰安) | 2016-2-24 | 比较 | |
| 臭椿苗 | - | 100-200 | - | 1-2 | 棵 | 0.80 | (山东泰安) | 2016-2-24 | 比较 |
| 共有1000条 35条/页 共29页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |