![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 盆 | 8.00 | 矮蒲苇加仑杯矮蒲苇蒲苇 | (四川成都) |
2026-6-7 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.20 | 随求关系变化而变化 | (四川成都) |
2026-5-7 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.60 | 随求关系变化而变化 | (四川成都) |
2026-5-7 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.13 | 水土栽培 | (浙江杭州) |
2026-6-6 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 水生植物 | (浙江杭州) |
2026-6-6 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 芽 | 0.51 | 多种花籽随行就市按质论价量大从优快寄全国 | (江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.68 | (江苏沭阳) | 2025-3-29 | 比较 | |
| 矮蒲苇 | - | 80-120 | 50-100 | - | 丛 | 12.00 | 不同规格面议 | (上海嘉定) | 2024-1-9 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 芽 | 0.32 | (浙江杭州) | 2023-10-31 | 比较 | |
| 矮蒲苇 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 大杯的量大从优 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 棵 | 1.20 | 欢迎来电详询 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 欢迎来电详询 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 18761126631 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.20 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
| 矮蒲苇 | - | 16 | - | - | 棵 | 0.16 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
| 矮蒲苇 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.69 | (江苏宿迁) | 2023-4-22 | 比较 | |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 量大价优 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 全国可代发物流快递 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 量大价优 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 量大价优 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 量大价优 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 全国可代发物流快递 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 具体随市场 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 量大价优 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 矮蒲苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 量大价优 | (江苏宿迁) | 2022-9-13 | 比较 |
| 共有1000条 35条/页 共29页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |