![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 茎粗(cm) | 秆高(cm) | 枝/丛 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 金镶玉竹 | 2 | 300-400 | - | 株 | 7.00 | 量大从优随行就市快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 300-400 | - | 株 | 11.00 | 多种规格随行就市量大从优快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 3-4 | - | - | 株 | 19.00 | 多种规格按质论价随行就市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 5.97 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 800-1000 | - | 株 | 59.00 | 多种规格随行就市按质论价量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 200-300 | - | 株 | 5.20 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 400-500 | - | 株 | 9.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 600-700 | - | 株 | 15.00 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 1000-1200 | - | 株 | 44.00 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 800-900 | - | 株 | 22.00 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 300-500 | - | 株 | 5.96 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2 | - | - | 株 | 6.60 | 多种规格随行就市按质论价量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2 | - | - | 株 | 6.50 | 多种规格随行就市按质论价快递全国票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2-3 | - | - | 株 | 7.50 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 5.60 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2-3 | 300-500 | - | 株 | 9.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 800-1000 | - | 株 | 19.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 3-4 | 500-700 | - | 株 | 19.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 300-500 | - | 株 | 5.99 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 6.50 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-2 | 150-200 | - | 株 | 3.20 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 500-600 | - | 株 | 9.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2-3 | - | - | 株 | 6.10 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2-3 | - | - | 株 | 6.00 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-2 | 200-300 | - | 株 | 3.00 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1 | - | - | 株 | 3.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2 | - | - | 株 | 6.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 3 | - | - | 株 | 9.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 300-500 | - | 株 | 11.10 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2-3 | - | - | 株 | 8.01 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 300-500 | - | 株 | 9.97 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 150-200 | - | 株 | 3.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 150-200 | - | 株 | 2.90 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 200-300 | - | 株 | 4.10 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-2 | - | - | 株 | 4.50 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 共有612条 35条/页 共18页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |