![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 爬山虎 | - | 50 | 株 | 0.60 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | - | 株 | 0.50 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-100 | 株 | 0.59 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 30-100 | 株 | 0.49 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 200-300 | 株 | 3.20 | 多种规格随行就市量大从优快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 30-100 | 株 | 0.56 | 多种规格按质论价随行就市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.70 | 多种规格随行就市 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 100-200 | 株 | 2.10 | 多种规格随行就市 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 30-150 | 株 | 0.69 | 多种规格随行就市量大从优快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 40-150 | 株 | 0.68 | 多种规格随行就市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-100 | 株 | 0.75 | 多种规格按质论价量大从优快寄全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 100-200 | 株 | 1.29 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 100-200 | 株 | 1.99 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.66 | 种子种苗多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.66 | 种子种苗多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50 | 株 | 0.69 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.68 | 多种规格随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-100 | 株 | 0.66 | 多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-200 | 株 | 0.79 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 30-200 | 株 | 0.77 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 30-200 | 株 | 0.59 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 30-200 | 株 | 0.35 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 40-150 | 株 | 0.42 | 种子种苗多种规格随行就市按质论价快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 40-200 | 株 | 0.66 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.75 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-200 | 株 | 0.89 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.81 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-100 | 株 | 0.78 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.79 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-100 | 株 | 0.56 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.75 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 50-150 | 株 | 0.79 | 随行就市量大票据免费快递全国 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 100-200 | 株 | 1.13 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 40-200 | 株 | 0.69 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 爬山虎 | - | 40-200 | 株 | 0.56 | 多种规格随行就市按质论价快递全国量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 共有526条 35条/页 共16页 [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |