![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗..(江苏宿迁) | 2022-8-28 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭阳县曹氏花卉苗..(江苏沭阳) | 2022-5-6 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 沭阳县曹氏花卉苗..(江苏沭阳) | 2022-5-6 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 沭阳县曹氏花卉苗..(江苏沭阳) | 2022-5-6 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭阳县曹氏花卉苗..(江苏沭阳) | 2022-5-6 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 沭阳县曹氏花卉苗..(江苏沭阳) | 2022-5-6 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 江苏苗艺园林建设..(江苏沭阳) | 2021-9-8 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 江苏苗艺园林建设..(江苏沭阳) | 2021-9-8 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 江苏苗艺园林建设..(江苏沭阳) | 2021-9-8 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 江苏苗艺园林建设..(江苏沭阳) | 2021-9-8 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 江苏苗艺园林建设..(江苏沭阳) | 2021-9-8 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 548.00 | 宿迁金鼎园林有限..(江苏宿迁) | 2021-2-17 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 325.00 | 宿迁金鼎园林有限..(江苏宿迁) | 2021-2-17 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 123.00 | 宿迁金鼎园林有限..(江苏宿迁) | 2021-2-17 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 42.00 | 宿迁金鼎园林有限..(江苏宿迁) | 2021-2-17 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 6.50 | 宿迁金鼎园林有限..(江苏宿迁) | 2021-2-17 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 34.00 | 13773962071 | 沭阳县多宝苗木场..(江苏沭阳) | 2019-3-25 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 88.00 | 12公分以上都有货,80土球,统一定杆 | 沭阳县多宝苗木场..(江苏沭阳) | 2019-3-25 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 13773962071 | 沭阳县多宝苗木场..(江苏沭阳) | 2019-3-25 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 12公分以上都有货,80土球,统一定杆 | 沭阳县多宝苗木场..(江苏沭阳) | 2019-3-25 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 13773962071 | 沭阳县多宝苗木场..(江苏沭阳) | 2019-3-25 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 江苏鑫淼园林花卉..(江苏沭阳) | 2018-8-30 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 江苏鑫淼园林花卉..(江苏沭阳) | 2018-8-30 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 江苏鑫淼园林花卉..(江苏沭阳) | 2018-8-30 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 江苏鑫淼园林花卉..(江苏沭阳) | 2018-8-30 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 江苏鑫淼园林花卉..(江苏沭阳) | 2018-8-30 | 比较 | |
| F代杂交鹅掌楸 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 农户现挖现卖保证成活率15252892 | 沭阳县新河镇汇众..(江苏沭阳) | 2017-11-3 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 520.00 | 农户现挖现卖保证成活率15252892 | 沭阳县新河镇汇众..(江苏沭阳) | 2017-11-3 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 农户现挖现卖保证成活率15252892 | 沭阳县新河镇汇众..(江苏沭阳) | 2017-11-3 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 农户现挖现卖保证成活率152528926 | 沭阳县新河镇汇众..(江苏沭阳) | 2017-11-3 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 农户现挖现卖保证成活率15252892 | 沭阳县新河镇汇众..(江苏沭阳) | 2017-11-3 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 8 | - | - | - | 棵 | 86.00 | 15950633990 | 沭阳县庙头镇后尧..(江苏宿迁) | 2017-6-24 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 6 | - | - | - | 棵 | 33.00 | 15950633990 | 沭阳县庙头镇后尧..(江苏宿迁) | 2017-6-24 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 15950633990 | 沭阳县庙头镇后尧..(江苏宿迁) | 2017-6-24 | 比较 |
| F代杂交鹅掌楸 | 3 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 15950633990 | 沭阳县庙头镇后尧..(江苏宿迁) | 2017-6-24 | 比较 |
| 共有75条 35条/页 共3页 [1] 2 [3] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |