![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
![]() |
|
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
竹子 | 3 | - | - | - | 棵 | 4.80 | 批发竹子,淡竹,刚竹1-3公分; | 南京汤泉泉东苗圃..![]() |
2025-5-5 | 比较 |
竹子 | - | - | - | - | 棵 | 2.00 | 可考察 | 新沂市清雅园林![]() |
2021-6-12 | 比较 |
竹子 | 1 | 5 | - | 2 | 棵 | 1.80 | 安徽滁州金生草坪..![]() |
2020-4-28 | 比较 | |
竹子 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.80 | 河南许昌鄢陵绿都..(河南许昌) | 2024-8-29 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.80 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.80 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 3 | 棵 | 7.00 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 4 | 棵 | 10.00 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 5 | 棵 | 18.00 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.60 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 1 | 棵 | 2.60 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 3 | 棵 | 8.00 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 1 | 棵 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | - | - | - | 2 | 棵 | 8.00 | 沭阳县新河镇平凡..(江苏宿迁) | 2024-4-9 | 比较 | |
竹子 | 3 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 2.5 | - | - | - | 棵 | 3.50 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 1.5 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.70 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 300 | - | - | 棵 | 2.80 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 250 | - | - | 棵 | 2.30 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 200 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.30 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 200 | - | - | 棵 | 2.40 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.85 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 4 | - | - | - | 棵 | 6.50 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 3.5 | - | - | - | 棵 | 4.80 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 3 | - | - | - | 棵 | 4.30 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 2.5 | - | - | - | 棵 | 3.80 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 1.5 | - | - | - | 棵 | 2.80 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.50 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.70 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-8 | 比较 | |
竹子 | 1 | 150 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳县枫美园林绿..(江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 |
共有207条 35条/页 共6页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] 后十页 未页 |
中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
公众号 | 手机版 | |
![]() |
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |