![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 火棘 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.44 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 60-70 | 30-50 | - | 棵 | 0.66 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 80-90 | 30-50 | - | 棵 | 1.00 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 100-120 | 40-60 | - | 棵 | 1.20 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 120-150 | 50-80 | - | 棵 | 2.00 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 180-200 | 50-100 | - | 棵 | 5.00 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.39 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.33 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.22 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.28 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 0.39 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.51 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.31 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.30 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.30 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.51 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.81 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.36 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.51 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.41 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.51 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.51 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.38 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.33 | 种子种苗代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.59 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 多种规格按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.31 | 种子种苗按质论价随行就市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 火棘 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 火棘 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.51 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 共有1032条 35条/页 共30页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |