中华园林网   我要采购 我要销售 苗木报价 园林助手 苗木品种 产品
 
绿色苗木 花卉盆景 园艺资材 返回首页
  乔灌木 林木种子 种根种条 苗床小苗 果树小苗 藤本植物 竹类植物 草花地被 水生植物 造型景观树 树桩 草种 草坪
产品名称:   价格:   - 所在地区:  
米径:   - cm 冠幅:   - cm 时    间: -  
高度:   - cm 地径:   - cm     精确查询  
    
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元)  备注 提供商 更新时间 对比
白玉兰 22-22 800-800 400-400 27-27 2,300.00 精品 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 2-2 200-200 50-50 3-3 6.00 裸根 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 3-3 250-250 80-80 4-4 16.00 裸根 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 4-4 300-300 100-100 5-5 38.00 精品 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 12-12 600-600 250-250 15-15 570.00 精品 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 15-15 650-650 300-300 20-20 900.00 精品 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 5-5 350-350 120-120 7-7 60.00 精品 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 6-6 400-400 150-150 8-8 80.00 精品 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 28 800 400 35 3,600.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 30 900 400 40 4,200.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 35 900 500 40 5,500.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 40 1000 600 45 8,000.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 7-7 500-600 200-300 8-9 130.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 45 1000 600 50 10,000.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 9-9 550-600 220-300 10-11 240.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 11-11 600-700 250-300 12-14 420.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 50 1000 650 55 15,000.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 13-13 600-700 250-300 14-16 700.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 14-14 700-800 300-400 15-17 800.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 17-17 700-800 400-500 18-20 1,300.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 19-19 800-900 350-500 20-22 1,700.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 21-21 800-900 400-500 23-25 2,100.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 24-24 800-900 400-500 25-28 2,700.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 23-23 800-900 400-500 24-27 2,500.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 25-25 800-900 400-500 26-29 2,900.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 28-28 800-1000 400-500 29-33 3,600.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 30-30 800-1000 500-600 31-35 4,200.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 35-35 800-1000 500-600 36-42 5,500.00 好货 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 40-41 1000-1200 600-800 42-45 12,000.00 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 45-46 1000-1200 600-800 46-48 15,000.00 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 50-50 1000-1200 600-800 51-55 20,000.00 四川超越苗圃(四川成都) 2026-5-7 比较
白玉兰 - 200 100 3 15.00 苗圃现货 河南鄢陵百顺苗木..(河南许昌) 2026-6-8 比较
白玉兰 - 200 120 4 20.00 苗圃现货 河南鄢陵百顺苗木..(河南许昌) 2026-6-8 比较
白玉兰 - 250 150 5 30.00 苗圃现货 河南鄢陵百顺苗木..(河南许昌) 2026-6-8 比较
白玉兰 - 280 160 6 45.00 苗圃现货 河南鄢陵百顺苗木..(河南许昌) 2026-6-8 比较
共有3621条 35条/页 共104页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十页 未页

中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆
公众号   手机版
中华园林网官方微信 中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732
中华园林网客服QQ:623973149
浙B2-20110348
中华园林网手机版