![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 蓝香芥种子 | 斤 | 29.00 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 二月蓝籽 | 斤 | 26.00 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 冬麦70种子 | 青饲料 | 斤 | 6.05 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 冬麦70黑麦草籽 | 牧草 | 斤 | 6.03 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 冬麦70草籽 | 饲料草 | 斤 | 6.02 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 冬麦70 | 青饲料 | 斤 | 5.99 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 冬牧70 | 饲料草 | 斤 | 5.98 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 东麦70 | 牧草型 | 斤 | 6.10 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 东牧70 | 牧草型 | 斤 | 5.90 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 紫云英种子 | 斤 | 17.07 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 紫花苕子 | 斤 | 15.02 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 红花草种子 | 斤 | 18.02 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 毛苕子 | 斤 | 10.01 | 多种花籽草籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70 | 斤 | 5.97 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70种子 | 斤 | 5.98 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70草籽 | 斤 | 5.99 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70黑麦草 | 斤 | 6.03 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70籽 | 斤 | 6.01 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70黑麦种子 | 斤 | 6.02 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70黑麦草籽 | 斤 | 60.60 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70黑麦草种子 | 斤 | 6.05 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 东麦70黑麦草 | 斤 | 6.03 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 冬长草种子 | 斤 | 6.01 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 冬牧70 | 斤 | 6.00 | 多种草籽花籽按质论价随行市代办托运量大 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 棉槐籽 | 斤 | 14.90 | 种子种苗按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 棉条籽 | 斤 | 15.20 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 棉槐条籽 | 斤 | 15.10 | 种子种苗按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 棉槐条种子 | 斤 | 15.20 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 棉槐种子 | 斤 | 14.20 | 种子种苗按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 棉条种子 | 斤 | 15.10 | 种子种苗按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 椒条种子 | 斤 | 15.20 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 椒条籽 | 斤 | 15.10 | 种子种苗按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 紫穗槐种子 | 斤 | 11.10 | 多种规格按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 紫穗槐籽 | 斤 | 10.10 | 种子种苗按质论价随行市代办托运量大票据 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 | |
| 凤凰木种子 | 斤 | 48.00 | 随行市代办托运量大票据免费 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 共有2533条 35条/页 共73页 首页 前十页 [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] 68 [69] [70] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |