![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 规格 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 多头康乃馨 | 多色 | 把 | 7.00 | 曹萌(个体经营)..(云南昆明) | 2011-5-18 | 比较 | |||
| 白玫瑰 | 白 | 支 | 0.80 | 曹萌(个体经营)..(云南昆明) | 2011-5-18 | 比较 | |||
| 红玫瑰 | 红 | 支 | 0.30 | 曹萌(个体经营)..(云南昆明) | 2011-5-18 | 比较 | |||
| 艳粉 | 粉 | 支 | 0.40 | 曹萌(个体经营)..(云南昆明) | 2011-5-18 | 比较 | |||
| 云南鲜花彩色玫瑰 | 彩玫 | 多种 | 1 | 支 | 2.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花双色玫瑰 | 双色玫 | 粉 | 1 | 支 | 1.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花 | 蓝色妖姬 | 蓝 | 1 | 支 | 3.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花香槟玫瑰 | 香槟 | 粉黄 | 1 | 支 | 1.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花黄玫瑰 | 金香玉 | 皇 | 1 | 支 | 1.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花白玫瑰 | 白玫瑰 | 白 | 1 | 支 | 2.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花玫瑰 | 黛安娜 | 粉 | 1 | 支 | 1.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花玫瑰 | 黑魔术 | 深红 | 1 | 支 | 1.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 云南鲜花粉玫瑰 | 影后 | 粉 | 1 | 支 | 1.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 鲜花红玫瑰 | 红超 卡罗拉 | 红 | 1 | 支 | 1.00 | 200支起批 | 潘玲(个体经营)..(云南昆明) | 2009-9-2 | 比较 |
| 黄菖蒲 | 盆 | 0.30 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 | ||||
| 千屈菜 | 盆 | 0.50 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 | ||||
| 福禄考 | 盆 | 0.40 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 | ||||
| 雏菊 | 盆 | 0.40 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 | ||||
| 彩叶草 | 盆 | 0.50 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 | ||||
| 荷兰菊 | 盆 | 0.40 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 | ||||
| 百日草 | 盆 | 0.60 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 | ||||
| 万寿菊 | 盆 | 0.40 | 天津蓟县四季花卉..(天津蓟县) | 2007-6-17 | 比较 |
| 共有652条 35条/页 共19页 首页 前十页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |