![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 品种 | 花色 | 穴/盘 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 玉簪 | - | 株 | 0.23 | 18051110551 | 江苏花仙生园林(江苏宿迁) | 2018-4-23 | 比较 | ||
| 鸢尾 | 蓝色 | - | 株 | 0.18 | 农户直销18051110551 | 江苏花仙生园林(江苏宿迁) | 2018-4-23 | 比较 | |
| 月季苗 | 多种 | - | 株 | 1.20 | 现挖现卖,成活率180511105 | 江苏花仙生园林(江苏宿迁) | 2018-4-23 | 比较 | |
| 藤本月季 | 欧月 | 红色 | - | 株 | 2.00 | 微信号:18360078000 | 沭阳华景花卉苗木..(江苏宿迁) | 2018-3-31 | 比较 |
| 多种玫瑰 | - | 株 | 2.00 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 绣线菊 | - | 株 | 0.08 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 红瑞木 | - | 株 | 0.05 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 红帽月季 | - | 株 | 0.10 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 丰花月季 | - | 株 | 0.10 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 红花萱草 | - | 株 | 0.10 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 大丽花 | - | 盆 | 6.00 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 大花萱草 | - | 株 | 0.06 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 葱兰 | - | 株 | 0.03 | 实时价格,电话咨询:138124107 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 百合 | - | 盆 | 6.00 | 实时价格,电话咨询:1381241073 | 江苏沭阳舒晗园林..(江苏沭阳) | 2018-1-30 | 比较 | ||
| 金叶女贞 | - | 株 | 0.38 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 小叶女贞 | - | 株 | 0.22 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 金森女贞 | - | 株 | 0.85 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 高杆女贞 | - | 株 | 0.35 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 红叶石楠 | - | 株 | 0.85 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 红花继木 | - | 株 | 1.20 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 小叶栀子花 | - | 株 | 0.65 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 大叶栀子花 | - | 株 | 0.55 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 红叶小檗 | - | 株 | 0.55 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 大叶黄杨 | - | 株 | 0.09 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 小叶黄杨 | - | 株 | 0.07 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 雀舌黄杨 | - | 株 | 0.09 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 北海道黄杨 | - | 株 | 0.09 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 日本樱花 | - | 株 | 0.85 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 日本海棠 | - | 株 | 0.90 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 垂丝海棠 | - | 株 | 1.80 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 北美海棠 | - | 株 | 1.80 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 美国红枫 | - | 株 | 1.50 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | |||
| 日本红枫 | - | 株 | 2.80 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 鸡爪槭 | - | 株 | 0.55 | 少量快递大量专车配送 | 宿迁绿之星花卉苗..(江苏宿迁) | 2017-9-6 | 比较 | ||
| 盆花月季 | 盆花月季 | 多色 | - | 株 | 1.00 | 吴生(个人经营者..(河南南阳) | 2017-8-17 | 比较 |
| 共有1236条 35条/页 共36页 首页 前十页 [31] 32 [33] [34] [35] [36] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |