![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 茎粗(cm) | 秆高(cm) | 枝/丛 | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 翠竹 | 1 | - | - | 株 | 3.50 | 西安华彩园林苗木.. (陕西西安) |
2026-5-7 | 比较 | |
| 翠竹 | 2 | - | - | 株 | 5.50 | 西安华彩园林苗木.. (陕西西安) |
2026-5-7 | 比较 | |
| 翠竹 | 2-3 | - | - | 株 | 8.00 | 西安华彩园林苗木.. (陕西西安) |
2026-5-7 | 比较 | |
| 翠竹 | 3 | - | - | 株 | 12.00 | 西安华彩园林苗木.. (陕西西安) |
2026-5-7 | 比较 | |
| 翠竹 | 4 | - | - | 株 | 30.00 | 西安华彩园林苗木.. (陕西西安) |
2026-5-7 | 比较 | |
| 翠竹 | 3-4 | - | - | 株 | 20.00 | 西安华彩园林苗木.. (陕西西安) |
2026-5-7 | 比较 | |
| 翠竹 | 5 | - | - | 株 | 40.00 | 西安华彩园林苗木.. (陕西西安) |
2026-5-7 | 比较 | |
| 黑松 | - | - | - | 株 | 3,000.00 | 山东莱芜国山景松.. (山东莱芜) |
2013-1-5 | 比较 | |
| 紫竹 | - | 350-400 | 1 | 株 | 6.00 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 250-300 | 1 | 株 | 3.50 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 绿竹 | - | 260-300 | 1 | 株 | 2.00 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 绿竹 | - | 150-260 | 11 | 株 | 1.00 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 碧竹 | - | 100-150 | 1 | 株 | 8.80 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金香玉竹 | - | 200-300 | 1 | 株 | 3.00 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 南天竺竹 | - | 35-45 | 1-3 | 株 | 2.00 | 营养钵苗 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 红天竹竺 | - | - | 3-1 | 株 | 1.50 | 地栽苗 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | - | 150-200 | - | 株 | 3.00 | 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 1-2 | 250-300 | 1-2 | 株 | 4.00 | 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金镶玉竹 | 2-2 | 350-400 | - | 株 | 6.00 | 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 紫竹 | - | 150-200 | - | 株 | 3.00 | 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 紫竹 | - | 350-400 | - | 株 | 6.00 | 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 紫竹 | 2-2 | 450-500 | 1-2 | 株 | 9.00 | 包邮 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 紫竹 | - | 400-450 | - | 株 | 7.50 | 包邮 量大优惠 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 金香玉竹 | - | 400-500 | - | 株 | 6.80 | 包邮 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 淡竹 | 2-2 | 300-400 | - | 株 | 3.00 | 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 淡竹 | 3-4 | 700-800 | - | 株 | 8.00 | 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 黑竹 | 1-1 | 100-200 | - | 株 | 3.00 | 包邮全 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 黑竹 | 2-2 | 300-400 | - | 株 | 5.00 | 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 黑竹 | 3-4 | 700-800 | - | 株 | 15.50 | 随行市 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 黑竹 | 2-2 | 500-600 | - | 株 | 7.00 | 随行论价 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 黑竹 | 4-5 | 900-1000 | - | 株 | 15.00 | 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 刚竹 | - | 300-400 | - | 株 | 3.00 | 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 刚竹 | 6-8 | 700-800 | - | 株 | 18.00 | 具体规格 价格 电议为准05278339 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 花斑竹 | - | 200-300 | - | 株 | 3.00 | 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 箬竹 | - | 100-150 | - | 株 | 3.00 | 13951595922 | 沭阳县新河镇新槐..(江苏宿迁) | 2026-5-5 | 比较 |
| 共有7371条 35条/页 共211页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |