![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 地径(cm) | 长度(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 雪松 | - | - | 株 | 80.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 60.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 35.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 23.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 12.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 5.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 550.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 350.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 150.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 100.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 80.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 60.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 35.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 23.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 12.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 5.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 550.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 350.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 150.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 100.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 80.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 60.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 35.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 23.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 12.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 5.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-7 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 550.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 350.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 150.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 100.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 80.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 60.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 35.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 23.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 雪松 | - | - | 株 | 12.00 | 苗圃直销 | 南京青园绿化苗木..(江苏南京) | 2008-12-4 | 比较 |
| 共有19760条 35条/页 共565页 首页 前十页 561 [562] [563] [564] [565] 后十页 未页 |
| 中华园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
中华园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 浙B2-20110348 |
![]() |